Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 3 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Tuyp Paul 3,0 3 3 0 0 0 4,0 4,00 1 1884 2110 1851
2 Balke Bert 2,5 2 2 0 0 1 6,0 4,75 0 1875 2044 1857
3 Ruiter Tom de 2,5 3 2 1 0 0 5,5 4,25 −1 1931 2127 1913
4 Hidajet Alic 2,5 3 2 1 0 0 4,5 3,25 1 1891 2061 1874
5 Bommel Peter 2,5 3 2 1 0 0 4,0 3,25 1 1882 2065 1864
6 Brouwer Timon 2,0 3 2 0 1 0 6,0 3,00 −1 1958 1929 1961
7 Disselhoff Rob 2,0 3 1 2 0 0 4,5 3,00 −1 1884 1886 1881
8 Weidema Rik 2,0 3 2 0 1 0 4,5 2,00 −1 1828 1857 1824
9 Haan de Teun 2,0 3 2 0 1 0 4,0 2,00 −1 1817 1969 1800
10 Alhasan Husam 2,0 3 2 0 1 0 4,0 1,50 −1 1853 2013 1836
11 Hilhorst Ruben 2,0 3 1 2 0 0 3,5 2,25 1 1939 1884 1944
12 Velden Eddy van de 2,0 3 2 0 1 0 3,5 1,00 −1 1865 1879 1861
13 Swinderen Rob van 2,0 3 2 0 1 0 2,5 1,50 −1 1862 1761 1871
14 Poel Henk van der 1,5 3 1 1 1 0 5,5 2,50 1 2077 1844 2100
15 Scheidegger Beat 1,5 3 1 1 1 0 5,5 2,00 −1 1666 1806 1652
16 Piel Ruben 1,5 3 0 3 0 0 5,0 2,50 1 1895 1836 1902
17 Kieboom Bert 1,5 3 1 1 1 0 4,5 1,75 −1 1825 1716 1836
18 Langendijk Raoul 1,5 2 1 0 1 1 4,0 1,25 0 1513 1734 1500
19 Sueters Andre 1,5 3 1 1 1 0 3,5 1,00 1 1705 1775 1697
20 Brandenburg Melchior 1,5 3 1 1 1 0 3,0 0,75 −1 1823 1907 1815
21 Bulk Gijsbert 1,0 3 1 0 2 0 7,0 2,00 1 1704 1728 1701
22 Fikkert Tom 1,0 3 0 2 1 0 5,5 1,75 −1 1825 1782 1830
23 Olislagers Jeroen 1,0 3 1 0 2 0 5,0 1,00 1 1771 1737 1775
24 Kat Bob 1,0 3 1 0 2 0 5,0 1,00 1 1619 1641 1618
25 Haan Cees Jan den 1,0 3 1 0 2 0 4,5 0,00 1 1796 1676 1808
26 Beijen Kees 1,0 3 1 0 2 0 4,0 0,00 1 1746 1547 1768
27 Kroon Johan 1,0 3 1 0 2 0 4,0 0,00 1 1635 1647 1635
28 Laan van der Harold 1,0 3 1 0 2 0 3,0 0,00 −1 1793 1645 1810
29 Kok Mathijs 0,5 3 0 1 2 0 5,0 0,75 −1 1575 1456 1587
30 Lin Jean−Claude 0,0 3 0 0 3 0 5,0 0,00 −1 1582 1435 1607
31 Reeskamp Sicco 0,0 3 0 0 3 0 4,5 0,00 1 1693 1520 1720
32 Wolters Oliver 0,0 3 0 0 3 0 4,0 0,00 1 1520 1512 1533

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hidajet Alic Ruiter Tom de ½−½
2 Tuyp Paul Brouwer Timon 1−0
3 Balke Bert Alhasan Husam 1−0
4 Bommel Peter Kieboom Bert 1−0
5 Poel Henk van der Disselhoff Rob ½−½
6 Piel Ruben Brandenburg Melchior ½−½
7 Hilhorst Ruben Haan Cees Jan den 1−0
8 Velden Eddy van de Fikkert Tom 1−0
9 Olislagers Jeroen Haan de Teun 0−1
10 Bulk Gijsbert Weidema Rik 0−1
11 Kroon Johan Swinderen Rob van 0−1
12 Kat Bob Scheidegger Beat 0−1
13 Langendijk Raoul Kok Mathijs 1−0
14 Sueters Andre Lin Jean−Claude 1−0
15 Wolters Oliver Beijen Kees 0−1
16 Reeskamp Sicco Laan van der Harold 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software