Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 4 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Tuyp Paul 3,5 4 3 1 0 0 8,0 6,50 0 1887 2136 1851
2 Bommel Peter 3,5 4 3 1 0 0 7,5 6,25 0 1894 2103 1864
3 Ruiter Tom de 3,0 4 2 2 0 0 11,0 8,00 0 1929 2039 1913
4 Brouwer Timon 3,0 4 3 0 1 0 9,5 6,00 0 1963 1972 1961
5 Alhasan Husam 3,0 4 3 0 1 0 8,0 5,50 0 1865 2066 1836
6 Swinderen Rob van 3,0 4 3 0 1 0 7,0 6,00 0 1875 1890 1871
7 Velden Eddy van de 3,0 4 3 0 1 0 6,0 3,00 −2 1878 1980 1861
8 Balke Bert 2,5 3 2 0 1 1 10,5 5,75 1 1862 1904 1857
9 Haan de Teun 2,5 4 2 1 1 0 9,5 5,25 0 1822 1961 1800
10 Poel Henk van der 2,5 4 2 1 1 0 9,0 5,00 0 2081 1931 2100
11 Piel Ruben 2,5 4 1 3 0 0 8,5 5,00 0 1900 1879 1902
12 Hidajet Alic 2,5 4 2 1 1 0 8,0 3,50 0 1878 1892 1874
13 Brandenburg Melchior 2,5 4 2 1 1 0 7,5 3,75 0 1827 1894 1815
14 Hilhorst Ruben 2,5 4 1 3 0 0 7,0 4,50 0 1934 1861 1944
15 Disselhoff Rob 2,0 4 1 2 1 0 8,5 3,50 0 1871 1790 1881
16 Weidema Rik 2,0 4 2 0 2 0 8,5 3,00 −2 1816 1762 1824
17 Olislagers Jeroen 2,0 4 2 0 2 0 8,5 3,00 0 1783 1835 1775
18 Laan van der Harold 2,0 4 2 0 2 0 6,5 2,00 0 1801 1749 1810
19 Haan Cees Jan den 2,0 4 2 0 2 0 6,5 1,00 2 1802 1752 1808
20 Kroon Johan 2,0 4 2 0 2 0 6,0 1,00 0 1654 1783 1635
21 Kieboom Bert 1,5 4 1 1 2 0 9,0 2,25 0 1820 1723 1836
22 Scheidegger Beat 1,5 4 1 1 2 0 8,5 2,25 0 1661 1742 1652
23 Langendijk Raoul 1,5 3 1 0 2 1 7,5 2,25 −1 1510 1641 1500
24 Sueters Andre 1,5 4 1 1 2 0 6,5 1,00 0 1700 1733 1697
25 Kok Mathijs 1,5 4 1 1 2 0 6,0 0,75 0 1586 1596 1587
26 Bulk Gijsbert 1,0 4 1 0 3 0 10,5 3,00 0 1695 1648 1701
27 Fikkert Tom 1,0 4 0 2 2 0 10,0 2,50 0 1806 1645 1830
28 Kat Bob 1,0 4 1 0 3 0 8,0 1,00 0 1613 1582 1618
29 Reeskamp Sicco 1,0 4 1 0 3 0 7,5 0,00 0 1702 1576 1720
30 Beijen Kees 1,0 4 1 0 3 0 6,5 0,00 2 1734 1503 1768
31 Wolters Oliver 0,0 4 0 0 4 0 7,5 0,00 0 1510 1456 1533
32 Lin Jean−Claude 0,0 4 0 0 4 0 7,0 0,00 0 1573 1432 1607

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruiter Tom de Tuyp Paul ½−½
2 Balke Bert Bommel Peter 0−1
3 Swinderen Rob van Hidajet Alic 1−0
4 Haan de Teun Hilhorst Ruben ½−½
5 Alhasan Husam Weidema Rik 1−0
6 Disselhoff Rob Velden Eddy van de 0−1
7 Brouwer Timon Sueters Andre 1−0
8 Kieboom Bert Poel Henk van der 0−1
9 Scheidegger Beat Piel Ruben 0−1
10 Brandenburg Melchior Langendijk Raoul 1−0
11 Fikkert Tom Kroon Johan 0−1
12 Haan Cees Jan den Kat Bob 1−0
13 Beijen Kees Olislagers Jeroen 0−1
14 Laan van der Harold Bulk Gijsbert 1−0
15 Kok Mathijs Wolters Oliver 1−0
16 Lin Jean−Claude Reeskamp Sicco 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software