Snel-10min-2025-2026
BSG - Ronde 4 - 2-3-2026
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2-3-2026
Plaats Bussum Eind datum 2-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold+Florian

Ronde 4
Pos ID Naam Score Prt W R V Wrst SBgr S Bye Rtg TPR
1 6118013 Poel Henk van der 4,0 4 4 0 0 11,5 11,50 −2 0 2038 2211
2 7266765 Drent Sjoerd 3,0 4 3 0 1 8,5 4,50 0 0 1992 2066
3 6819978 Heijboer Pieter 3,0 4 3 0 1 9,5 5,50 0 0 1979 2097
4 8978519 Bommel Peter 3,0 4 2 2 0 8,5 6,25 0 0 1905 2000
5 9069038 Alic Hidajet 3,0 4 3 0 1 8,5 4,50 0 0 1893 2020
6 7265423 Velden Eddy van de 2,5 4 2 1 1 7,5 3,00 2 0 1874 1950
7 7421282 Weidema Rik 2,5 4 2 1 1 8,0 3,75 0 0 1835 1885
8 8825234 Olislagers Jeroen 2,5 4 2 1 1 6,0 2,50 0 0 1798 1917
9 7781444 Swinderen Rob van 2,0 4 2 0 2 8,0 2,00 0 0 1822 1812
10 7988057 Beijen Cees 2,0 4 1 2 1 8,0 3,00 2 0 1782 1884
11 9105635 Langendijk Raoul 2,0 4 2 0 2 6,5 2,50 0 0 1537 1839
12 6099412 Ruiter Tom de 1,5 4 1 1 2 8,5 2,25 2 0 1930 1766
13 7698295 Brandenburg Melchior 1,5 4 1 1 2 9,0 2,75 0 0 1812 1693
14 7566042 Haan Cees−Jan den 1,5 4 1 1 2 7,0 0,75 2 0 1800 1752
15 7409534 Vijn Guido 1,5 4 1 1 2 6,0 1,75 0 0 1784 1669
16 8716906 Bulk Gijsbert 1,5 4 1 1 2 5,0 1,25 −2 0 1704 1717
17 7335482 Piel Ruben 1,0 4 0 2 2 9,0 2,25 −2 0 1855 1536
18 6238397 Slisser Theo 1,0 4 1 0 3 8,0 1,50 0 0 1837 1622
19 8982699 Scheidegger Beat 0,5 4 0 1 3 8,5 1,25 0 0 1700 1502
20 6262344 Sueters Andre 0,5 4 0 1 3 8,5 0,75 −2 0 1672 1518

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Heijboer Pieter Poel Henk van der 0−1
2 Velden Eddy van de Bommel Peter ½−½
3 Beijen Cees Alic Hidajet 0−1
4 Haan Cees−Jan den Drent Sjoerd 0−1
5 Ruiter Tom de Weidema Rik 0−1
6 Brandenburg Melchior Olislagers Jeroen 0−1
7 Langendijk Raoul Piel Ruben 1−0
8 Slisser Theo Vijn Guido 0−1
9 Swinderen Rob van Sueters Andre 1−0
10 Scheidegger Beat Bulk Gijsbert 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software