Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 5 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Ruiter Tom de 4,0 5 3 2 0 0 16,0 12,25 −1 1940 2094 1913
2 Alhasan Husam 4,0 5 4 0 1 0 15,0 11,50 1 1882 2133 1836
3 Bommel Peter 4,0 5 3 2 0 0 13,5 10,25 −1 1894 2054 1864
4 Tuyp Paul 4,0 5 3 2 0 0 13,0 9,00 1 1887 2082 1851
5 Balke Bert 3,5 4 3 0 1 1 15,5 9,75 0 1873 1983 1857
6 Poel Henk van der 3,5 5 3 1 1 0 14,0 8,75 −1 2087 2001 2100
7 Hidajet Alic 3,5 5 3 1 1 0 13,5 8,50 1 1888 1950 1874
8 Velden Eddy van de 3,5 5 3 1 1 0 11,5 6,00 −1 1881 1967 1861
9 Brouwer Timon 3,0 5 3 0 2 0 15,0 7,00 −1 1946 1862 1961
10 Swinderen Rob van 3,0 5 3 0 2 0 13,5 8,50 1 1864 1812 1871
11 Weidema Rik 3,0 5 3 0 2 0 13,0 5,50 −1 1828 1842 1824
12 Hilhorst Ruben 3,0 5 1 4 0 0 11,5 6,75 −1 1931 1861 1944
13 Olislagers Jeroen 3,0 5 3 0 2 0 10,5 5,00 1 1797 1900 1775
14 Haan de Teun 2,5 5 2 1 2 0 14,5 6,50 −1 1812 1873 1800
15 Brandenburg Melchior 2,5 5 2 1 2 0 14,0 5,75 1 1816 1816 1815
16 Disselhoff Rob 2,5 5 1 3 1 0 13,5 6,25 −1 1864 1759 1881
17 Piel Ruben 2,5 5 1 3 1 0 13,5 5,75 1 1894 1852 1902
18 Kieboom Bert 2,5 5 2 1 2 0 13,0 4,25 −1 1827 1780 1836
19 Kroon Johan 2,5 5 2 1 2 0 11,5 4,25 1 1662 1803 1635
20 Langendijk Raoul 2,5 4 2 0 2 1 11,0 4,75 0 1530 1763 1500
21 Kok Mathijs 2,5 5 2 1 2 0 9,5 2,75 −1 1602 1687 1587
22 Fikkert Tom 2,0 5 1 2 2 0 12,5 3,75 −1 1812 1722 1830
23 Laan van der Harold 2,0 5 2 0 3 0 11,5 3,00 −1 1789 1694 1810
24 Haan Cees Jan den 2,0 5 2 0 3 0 11,0 1,00 1 1788 1686 1808
25 Reeskamp Sicco 2,0 5 2 0 3 0 10,5 2,00 −1 1713 1683 1720
26 Scheidegger Beat 1,5 5 1 1 3 0 12,5 2,50 1 1655 1684 1652
27 Sueters Andre 1,5 5 1 1 3 0 11,5 2,25 1 1684 1627 1697
28 Bulk Gijsbert 1,0 5 1 0 4 0 14,0 3,00 1 1683 1574 1701
29 Kat Bob 1,0 5 1 0 4 0 10,5 1,00 1 1607 1544 1618
30 Beijen Kees 1,0 5 1 0 4 0 10,5 0,00 1 1713 1415 1768
31 Lin Jean−Claude 1,0 5 1 0 4 0 9,5 0,00 −1 1583 1451 1607
32 Wolters Oliver 0,0 5 0 0 5 0 10,0 0,00 1 1500 1426 1533

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tuyp Paul Bommel Peter ½−½
2 Swinderen Rob van Ruiter Tom de 0−1
3 Alhasan Husam Brouwer Timon 1−0
4 Velden Eddy van de Hilhorst Ruben ½−½
5 Piel Ruben Poel Henk van der 0−1
6 Hidajet Alic Haan de Teun 1−0
7 Brandenburg Melchior Balke Bert 0−1
8 Kroon Johan Disselhoff Rob ½−½
9 Weidema Rik Laan van der Harold 1−0
10 Olislagers Jeroen Haan Cees Jan den 1−0
11 Scheidegger Beat Kieboom Bert 0−1
12 Sueters Andre Kok Mathijs 0−1
13 Langendijk Raoul Beijen Kees 1−0
14 Kat Bob Fikkert Tom 0−1
15 Bulk Gijsbert Reeskamp Sicco 0−1
16 Wolters Oliver Lin Jean−Claude 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software