Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 6 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Ruiter Tom de 5,0 6 4 2 0 0 22,0 17,75 −2 1951 2134 1913
2 Tuyp Paul 5,0 6 4 2 0 0 19,5 15,00 2 1899 2120 1851
3 Balke Bert 4,5 5 4 0 1 1 22,0 15,75 −1 1886 2046 1857
4 Poel Henk van der 4,5 6 4 1 1 0 20,5 14,75 0 2092 2048 2100
5 Alhasan Husam 4,0 6 4 0 2 0 25,0 15,50 0 1870 2006 1836
6 Bommel Peter 4,0 6 3 2 1 0 22,5 13,75 0 1883 1950 1864
7 Brouwer Timon 4,0 6 4 0 2 0 18,5 9,50 0 1947 1864 1961
8 Hilhorst Ruben 4,0 6 2 4 0 0 17,5 11,75 0 1941 1924 1944
9 Weidema Rik 4,0 6 4 0 2 0 16,5 9,00 0 1839 1892 1824
10 Velden Eddy van de 3,5 6 3 1 2 0 20,5 9,00 0 1869 1885 1861
11 Hidajet Alic 3,5 6 3 1 2 0 20,0 10,00 0 1882 1911 1874
12 Brandenburg Melchior 3,5 6 3 1 2 0 19,5 9,25 0 1821 1836 1815
13 Kieboom Bert 3,5 6 3 1 2 0 17,5 7,75 0 1832 1814 1836
14 Disselhoff Rob 3,5 6 2 3 1 0 17,0 9,25 0 1877 1841 1881
15 Swinderen Rob van 3,0 6 3 0 3 0 19,0 8,50 0 1854 1776 1871
16 Olislagers Jeroen 3,0 6 3 0 3 0 16,5 6,00 0 1786 1829 1775
17 Haan Cees Jan den 3,0 6 3 0 3 0 16,5 4,50 0 1801 1766 1808
18 Fikkert Tom 3,0 6 2 2 2 0 16,0 6,75 0 1820 1776 1830
19 Reeskamp Sicco 3,0 6 3 0 3 0 14,5 5,00 0 1729 1762 1720
20 Piel Ruben 2,5 6 1 3 2 0 21,0 7,75 0 1880 1799 1902
21 Haan de Teun 2,5 6 2 1 3 0 19,5 7,00 −2 1797 1789 1800
22 Kroon Johan 2,5 6 2 1 3 0 18,0 5,75 0 1656 1750 1635
23 Scheidegger Beat 2,5 6 2 1 3 0 17,5 5,00 0 1671 1762 1652
24 Langendijk Raoul 2,5 5 2 0 3 1 17,0 4,75 −1 1529 1732 1500
25 Kok Mathijs 2,5 6 2 1 3 0 14,5 3,75 0 1597 1650 1587
26 Laan van der Harold 2,0 6 2 0 4 0 17,0 4,50 0 1777 1651 1810
27 Kat Bob 2,0 6 2 0 4 0 14,5 2,00 0 1620 1634 1618
28 Bulk Gijsbert 1,5 6 1 1 4 0 17,5 3,25 2 1677 1577 1701
29 Sueters Andre 1,5 6 1 1 4 0 17,5 2,75 0 1676 1593 1697
30 Beijen Kees 1,0 6 1 0 5 0 15,5 0,50 2 1697 1375 1768
31 Lin Jean−Claude 1,0 6 1 0 5 0 13,0 0,50 0 1571 1400 1607
32 Wolters Oliver 0,5 6 0 1 5 0 12,5 0,75 0 1505 1422 1533

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bommel Peter Ruiter Tom de 0−1
2 Tuyp Paul Alhasan Husam 1−0
3 Poel Henk van der Hidajet Alic 1−0
4 Velden Eddy van de Balke Bert 0−1
5 Hilhorst Ruben Swinderen Rob van 1−0
6 Weidema Rik Olislagers Jeroen 1−0
7 Brouwer Timon Langendijk Raoul 1−0
8 Disselhoff Rob Piel Ruben 1−0
9 Kieboom Bert Kroon Johan 1−0
10 Kok Mathijs Brandenburg Melchior 0−1
11 Reeskamp Sicco Haan de Teun 1−0
12 Laan van der Harold Haan Cees Jan den 0−1
13 Fikkert Tom Sueters Andre 1−0
14 Beijen Kees Scheidegger Beat 0−1
15 Lin Jean−Claude Kat Bob 0−1
16 Bulk Gijsbert Wolters Oliver ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software