Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 7 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Balke Bert 5,5 6 5 0 1 1 31,5 24,75 0 1898 2093 1857
2 Poel Henk van der 5,5 7 5 1 1 0 30,0 22,75 −1 2099 2091 2100
3 Alhasan Husam 5,0 7 5 0 2 0 32,0 21,50 1 1886 2053 1836
4 Ruiter Tom de 5,0 7 4 2 1 0 30,0 20,25 −1 1944 2049 1913
5 Tuyp Paul 5,0 7 4 2 1 0 27,5 17,50 1 1887 2002 1851
6 Brouwer Timon 5,0 7 5 0 2 0 26,0 16,00 −1 1957 1920 1961
7 Brandenburg Melchior 4,5 7 4 1 2 0 26,0 13,25 −1 1836 1894 1815
8 Disselhoff Rob 4,5 7 3 3 1 0 24,0 15,00 1 1887 1891 1881
9 Bommel Peter 4,0 7 3 2 2 0 30,0 15,75 1 1874 1898 1864
10 Hilhorst Ruben 4,0 7 2 4 1 0 27,0 15,00 −1 1925 1858 1944
11 Velden Eddy van de 4,0 7 3 2 2 0 26,5 12,00 −1 1868 1878 1861
12 Weidema Rik 4,0 7 4 0 3 0 24,5 11,50 −1 1828 1837 1824
13 Kieboom Bert 4,0 7 3 2 2 0 24,0 11,25 1 1833 1821 1836
14 Olislagers Jeroen 4,0 7 4 0 3 0 23,5 11,00 1 1800 1879 1775
15 Swinderen Rob van 4,0 7 4 0 3 0 22,5 11,50 1 1861 1818 1871
16 Haan Cees Jan den 4,0 7 4 0 3 0 21,0 8,00 1 1806 1790 1808
17 Hidajet Alic 3,5 7 3 1 3 0 28,5 12,00 1 1868 1847 1874
18 Piel Ruben 3,5 7 2 3 2 0 27,5 11,75 −1 1883 1806 1902
19 Haan de Teun 3,5 7 3 1 3 0 24,5 11,00 −1 1804 1815 1800
20 Scheidegger Beat 3,5 7 3 1 3 0 22,5 7,50 −1 1683 1794 1652
21 Reeskamp Sicco 3,0 7 3 0 4 0 24,0 7,50 −1 1721 1727 1720
22 Fikkert Tom 3,0 7 2 2 3 0 22,0 7,75 −1 1805 1726 1830
23 Laan van der Harold 3,0 7 3 0 4 0 21,0 5,50 −1 1781 1687 1810
24 Kroon Johan 2,5 7 2 1 4 0 25,0 7,25 1 1644 1684 1635
25 Langendijk Raoul 2,5 6 2 0 4 1 23,5 4,75 0 1526 1699 1500
26 Kok Mathijs 2,5 7 2 1 4 0 21,5 4,50 −1 1591 1621 1587
27 Sueters Andre 2,0 7 1 2 4 0 23,0 5,25 1 1676 1613 1697
28 Bulk Gijsbert 2,0 7 1 2 4 0 21,5 5,25 1 1677 1599 1701
29 Kat Bob 2,0 7 2 0 5 0 21,0 3,00 −1 1613 1602 1618
30 Lin Jean−Claude 2,0 7 2 0 5 0 14,5 1,50 1 1589 1533 1607
31 Beijen Kees 1,0 7 1 0 6 0 19,5 0,50 1 1679 1348 1768
32 Wolters Oliver 0,5 7 0 1 6 0 18,5 1,00 1 1501 1435 1533

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruiter Tom de Poel Henk van der 0−1
2 Balke Bert Tuyp Paul 1−0
3 Alhasan Husam Hilhorst Ruben 1−0
4 Bommel Peter Brouwer Timon 0−1
5 Disselhoff Rob Weidema Rik 1−0
6 Hidajet Alic Brandenburg Melchior 0−1
7 Kieboom Bert Velden Eddy van de ½−½
8 Swinderen Rob van Reeskamp Sicco 1−0
9 Olislagers Jeroen Fikkert Tom 1−0
10 Haan Cees Jan den Kok Mathijs 1−0
11 Langendijk Raoul Piel Ruben 0−1
12 Kroon Johan Scheidegger Beat 0−1
13 Haan de Teun Kat Bob 1−0
14 Wolters Oliver Laan van der Harold 0−1
15 Sueters Andre Bulk Gijsbert ½−½
16 Lin Jean−Claude Beijen Kees 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software