Snel-5min-2025-2026
BSG - Rondedossier
Locatie DenkSportCentrum Start datum 27-10-2025
Plaats Bussum Eind datum 27-10-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold+Florian

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Poel Henk van der bye 9z1 7w½ 2z1 8w1 5z1 6w1
2 Ruiter Tom de 17w1 12z1 5z1 1w0 3z1 6z1 4w0
3 Velden Eddy van de 18z1 13w0 4w1 7z1 2w0 10w1 11z1
4 Alhasan Husam 9w½ bye 3z0 14w1 7z1 12w1 2z1
5 Weidema Rik 19z1 6z1 2w0 10w½ 9z1 1w0 8z1
6 Koch Rami 11z1 5w0 17w1 8z1 12z1 2w0 1z0
7 Hidajet Alic 10w½ 15z1 1z½ 3w0 4w0 18z1 12z1
8 Balke Bert 15w½ 10z1 13z1 6w0 1z0 14w1 5w0
9 Slisser Theo 4z½ 1w0 14z1 19w1 5w0 11z0 16z1
10 Reeskamp Sicco 7z½ 8w0 15w1 5z½ 13w1 3z0 bye
11 Beijen Cees 6w0 19z0 18w½ 17z1 16z1 9w1 3w0
12 Fikkert Tom 16z1 2w0 19w1 13z1 6w0 4z0 7w0
13 Swinderen Rob van 14z1 3z1 8w0 12w0 10z0 16w0 18w1
14 Haan Teun de 13w0 18z1 9w0 4z0 15w1 8z0 17z½
15 Laan Harold van der 8z½ 7w0 10z0 16w0 14z0 17w1 19w1
16 Kroon Johan 12w0 17z0 bye 15z1 11w0 13z1 9w0
17 Vijn Guido 2z0 16w1 6z0 11w0 bye 15z0 14w½
18 Scheidegger Beat 3w0 14w0 11z½ bye 19z1 7w0 13z0
19 Langendijk Raoul 5w0 11w1 12z0 9z0 18w0 bye 15z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software