Snel-5min-2025-2026
BSG - Ronde 1 - 27-10-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 27-10-2025
Plaats Bussum Eind datum 27-10-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold+Florian

Ronde 1
Pos ID Naam Score Prt W R V Wrst SBgr S Bye Rtg TPR
1 6099412 Ruiter Tom de 1,0 1 1 0 0 0,0 0,00 1 0 1964 2101
2 7556142 Koch Rami 1,0 1 1 0 0 0,0 0,00 −1 0 1894 2066
3 7265423 Velden Eddy van de 1,0 1 1 0 0 0,0 0,00 −1 0 1869 2027
4 6982481 Fikkert Tom 1,0 1 1 0 0 0,0 0,00 −1 0 1837 1960
5 7781444 Swinderen Rob van 1,0 1 1 0 0 0,0 0,00 −1 0 1836 2106
6 7421282 Weidema Rik 1,0 1 1 0 0 0,0 0,00 −1 0 1828 1800
7 8163628 Balke Bert 0,5 1 0 1 0 0,5 0,25 1 0 1890 1800
8 9069038 Hidajet Alic 0,5 1 0 1 0 0,5 0,25 1 0 1870 1757
9 6238397 Slisser Theo 0,5 1 0 1 0 0,5 0,25 −1 0 1865 1735
10 8053793 Laan Harold van der 0,5 1 0 1 0 0,5 0,25 −1 0 1803 1893
11 8305187 Reeskamp Sicco 0,5 1 0 1 0 0,5 0,25 −1 0 1761 1874
12 9025720 Alhasan Husam 0,5 1 0 1 0 0,5 0,25 1 0 1740 1870
13 7409534 Vijn Guido 0,0 1 0 0 1 1,0 0,00 −1 0 1794 1657
14 8165619 Haan Teun de 0,0 1 0 0 1 1,0 0,00 1 0 1794 1524
15 7988057 Beijen Cees 0,0 1 0 0 1 1,0 0,00 1 0 1758 1586
16 8982699 Scheidegger Beat 0,0 1 0 0 1 1,0 0,00 1 0 1719 1561
17 7848423 Kroon Johan 0,0 1 0 0 1 1,0 0,00 1 0 1653 1530
18 9105635 Langendijk Raoul 0,0 1 0 0 1 1,0 0,00 1 0 1497 1525

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ruiter Tom de Vijn Guido 1−0
2 Balke Bert Laan Harold van der ½−½
3 Beijen Cees Koch Rami 0−1
4 Hidajet Alic Reeskamp Sicco ½−½
5 Alhasan Husam Slisser Theo ½−½
6 Scheidegger Beat Velden Eddy van de 0−1
7 Kroon Johan Fikkert Tom 0−1
8 Langendijk Raoul Weidema Rik 0−1
9 Haan Teun de Swinderen Rob van 0−1
10 Poel Henk van der Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software