Interne Competitie 2012-13
Groep 1 - Progress
Site Denksportcentrum Start date 3-9-2012
City Bussum End date 10-6-2013
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Bussums Schaakgenootschap Arbiter CeesJan den Haan

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Henk van der Poel 66.7 66.7 156.7 194.2 275.2 325.2 419.2 506.2 552.2 601.2 690.2 785.2 833.2 833.2 917.2 967.2 1058.2 1126.2 1172.7 1260.7 1340.7 1395.7 1458.7 1552.7 1619.3 1686.3 1769.3 1862.3 1948.3 2046.3
2 Coen van der Heijden 49.5 145.5 242.5 242.5 326.5 413.5 413.5 413.5 501.5 543.0 543.0 635.0 721.0 821.0 906.0 986.0 1075.0 1165.0 1259.0 1352.0 1408.0 1489.0 1489.0 1544.0 1577.5 1648.5 1726.5 1801.5 1880.5 1948.5
3 Theo Slisser 47.0 147.0 147.0 233.0 276.5 318.5 391.5 439.5 487.0 579.0 664.0 747.0 796.0 886.0 975.0 1023.5 1072.0 1163.0 1163.0 1241.0 1326.0 1390.0 1390.0 1465.0 1528.0 1576.5 1576.5 1655.5 1736.5 1803.5
4 Sjoerd Drent 0.0 90.0 139.0 180.5 269.5 334.8 416.8 515.8 564.8 614.8 700.8 796.8 845.3 892.3 939.8 988.8 1073.8 1154.8 1240.8 1240.8 1287.3 1362.3 1424.3 1508.3 1508.3 1595.3 1595.3 1683.3 1754.3 1754.3
5 Rein Brouwer 85.0 85.0 166.0 213.5 277.5 365.5 449.5 498.0 538.0 586.0 674.0 674.0 724.0 810.0 850.0 942.0 988.5 1060.5 1099.5 1147.5 1227.5 1275.5 1275.5 1275.5 1362.5 1362.5 1362.5 1445.5 1534.5 1624.5
6 Ruben Piel 46.5 93.0 139.5 139.5 139.5 205.5 282.5 338.5 369.5 458.5 535.5 577.5 577.5 577.5 663.5 663.5 711.5 746.5 796.5 796.5 845.5 911.5 1008.5 1070.5 1070.5 1136.5 1206.5 1206.5 1301.5 1392.5
7 Ruben Hilhorst 47.5 93.5 176.5 224.5 224.5 283.5 327.0 411.0 459.5 507.0 606.0 606.0 653.0 716.3 765.3 812.8 900.8 938.3 938.3 993.3 993.3 993.3 1033.8 1122.8 1212.8 1212.8 1303.8 1346.8 1346.8 1389.3
8 Tom de Ruiter 48.5 139.5 186.5 233.5 280.5 280.5 280.5 280.5 357.5 431.5 498.5 567.5 615.0 664.0 756.0 756.0 756.0 756.0 756.0 819.0 881.0 937.0 1001.0 1001.0 1094.0 1094.0 1190.0 1233.5 1323.5 1323.5
9 Bert Kieboom 46.0 93.5 184.5 184.5 243.5 289.5 335.5 408.5 458.5 458.5 527.5 527.5 620.5 620.5 620.5 620.5 620.5 680.5 730.5 770.5 805.5 887.5 931.5 967.0 1056.0 1087.0 1185.0 1248.0 1248.0 1248.0
10 Rik Weidema 63.0 63.0 63.0 63.0 119.0 190.0 271.0 304.5 304.5 341.0 400.0 400.0 479.0 479.0 551.0 627.0 627.0 627.0 663.0 740.0 812.0 898.0 997.0 1093.0 1191.0 1191.0 1191.0 1191.0 1236.5 1236.5
11 Cees Jan den Haan 0.0 68.0 146.0 237.0 237.0 281.5 326.0 420.0 454.5 454.5 454.5 513.8 574.8 606.8 606.8 651.8 651.8 682.8 764.8 823.8 910.8 910.8 970.2 970.2 970.2 1012.7 1057.2 1130.2 1130.2 1174.2
12 Rob van Swinderen 80.0 80.0 80.0 140.0 140.0 179.0 229.0 287.0 287.0 343.0 415.0 415.0 480.0 480.0 546.0 590.5 682.5 682.5 682.5 717.0 783.0 868.0 905.5 979.5 979.5 979.5 1060.5 1151.5 1151.5 1151.5
13 Cees Beijen 43.5 87.5 148.5 148.5 205.5 205.5 281.5 363.5 363.5 407.5 407.5 497.5 539.5 568.5 627.2 671.2 671.2 729.2 826.2 826.2 826.2 826.2 872.2 914.7 914.7 953.7 1011.7 1011.7 1077.7 1122.2
14 Mark Pieterse 44.0 122.0 198.0 257.0 305.5 305.5 353.0 353.0 386.0 386.0 386.0 386.0 386.0 446.0 525.0 595.0 595.0 625.0 698.0 762.0 762.0 832.0 890.0 930.5 930.5 930.5 992.5 1039.5 1039.5 1083.0
15 Rob Disselhoff 0.0 42.5 85.0 127.5 127.5 171.5 234.5 315.5 371.5 407.5 407.5 477.5 557.5 648.5 648.5 648.5 648.5 717.5 717.5 717.5 717.5 717.5 774.5 818.5 900.5 945.0 1012.0 1012.0 1012.0 1059.5
16 Guido Vijn 43.0 123.0 190.0 190.0 190.0 230.5 282.5 318.5 391.5 478.5 478.5 554.5 554.5 554.5 554.5 597.5 640.5 640.5 640.5 640.5 728.5 728.5 770.0 770.0 829.0 903.0 974.0 1021.5 1021.5 1021.5
17 Wim Vijvers 89.0 145.0 187.0 279.0 279.0 327.5 327.5 327.5 399.5 441.5 483.0 529.5 573.5 573.5 573.5 615.5 702.5 702.5 735.5 821.5 875.5 933.5 933.5 933.5 1011.5 1011.5 1011.5 1011.5 1011.5 1011.5
18 Tom Haenen 40.5 109.5 109.5 158.5 200.0 241.5 283.0 345.0 421.0 470.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 512.5 542.5 619.5 662.5 697.5 771.5 865.5 865.5 865.5 952.5 952.5
19 Jan Derksen 54.7 54.7 120.7 178.7 212.2 266.8 266.8 266.8 266.8 266.8 330.8 404.8 404.8 442.3 504.3 545.3 545.3 583.3 583.3 637.3 673.8 673.8 712.3 772.3 772.3 813.3 854.3 854.3 882.8 882.8
20 Rob Tijssens 41.5 103.5 103.5 144.0 144.0 187.0 187.0 187.0 222.0 254.0 294.5 370.5 411.0 455.0 489.0 489.0 543.0 543.0 580.0 634.0 704.0 704.0 751.5 795.0 795.0 865.0 865.0 865.0 865.0 865.0
21 Jacques van Gelder 0.0 0.0 40.0 90.0 158.0 158.0 229.0 281.0 323.0 376.3 416.3 495.3 495.3 529.3 601.3 601.3 601.3 635.3 658.3 704.3 704.3 768.3 808.3 808.3 808.3 808.3 842.3 842.3 842.3 842.3
22 Florian Wagener 37.5 75.0 112.5 162.5 248.5 248.5 248.5 248.5 248.5 318.5 318.5 318.5 389.5 430.5 468.5 547.5 547.5 595.0 595.0 595.0 633.0 633.0 678.0 678.0 678.0 678.0 751.0 751.0 751.0 829.0
23 Sicco Reeskamp 0.0 74.0 151.0 217.0 217.0 217.0 247.5 302.5 368.5 368.5 418.5 418.5 418.5 455.0 455.0 455.0 455.0 455.0 455.0 494.5 534.0 592.0 646.0 666.5 726.5 779.2 818.7 818.7 818.7 818.7
24 Johan Kroon 0.0 0.0 47.0 86.0 135.3 188.3 188.3 225.3 277.3 277.3 277.3 277.3 308.3 374.3 409.8 409.8 468.8 500.8 550.2 550.2 587.2 641.2 641.2 641.2 641.2 641.2 641.2 699.2 759.2 809.2
25 Andre Sueters 0.0 60.0 60.0 95.5 134.5 190.5 190.5 219.0 219.0 252.0 252.0 320.0 320.0 320.0 373.0 406.5 406.5 406.5 466.5 466.5 494.5 494.5 535.5 535.5 566.0 616.0 690.0 741.3 784.3 784.3
26 Klaas Been 39.0 39.0 39.0 99.0 137.5 137.5 190.5 190.5 248.5 248.5 248.5 287.5 287.5 339.5 367.5 430.5 430.5 469.5 535.5 535.5 535.5 596.5 630.0 661.0 661.0 705.0 705.0 705.0 778.0 778.0
27 Wal Le Grand 70.0 108.0 108.0 146.0 198.0 262.0 262.0 321.0 321.0 383.0 433.7 433.7 433.7 471.7 532.7 532.7 564.7 605.7 605.7 605.7 637.7 697.7 697.7 757.7 757.7 757.7 757.7 757.7 757.7 757.7
28 Bert Arp 36.5 85.2 137.2 164.7 201.2 237.7 237.7 237.7 237.7 283.2 283.2 333.2 393.2 432.7 467.2 467.2 467.2 502.7 502.7 502.7 543.7 596.7 621.7 679.7 679.7 713.7 713.7 713.7 713.7 713.7
29 Fred Meijer 0.0 33.0 67.0 105.5 165.5 165.5 165.5 201.0 227.5 281.5 281.5 328.5 328.5 384.5 421.5 452.5 488.0 524.5 524.5 524.5 571.8 607.3 665.3 711.3 711.3 711.3 711.3 711.3 711.3 711.3
30 Richard Lindemann 36.0 92.0 121.0 121.0 200.0 229.0 260.0 303.0 303.0 345.5 345.5 432.5 494.5 525.0 525.0 561.0 592.0 592.0 623.0 671.0 671.0 671.0 707.0 707.0 707.0 707.0 707.0 707.0 707.0 707.0
31 Frits van Gelder 0.0 0.0 35.0 35.0 68.0 102.0 156.0 234.0 280.7 280.7 338.7 338.7 373.7 433.7 468.7 468.7 547.7 613.7 613.7 613.7 659.7 659.7 659.7 659.7 659.7 659.7 659.7 659.7 706.3 706.3
32 Teun de Haan 32.0 64.0 96.0 168.0 168.0 203.0 203.0 203.0 203.0 243.5 243.5 286.2 286.2 286.2 346.2 388.8 388.8 425.8 425.8 425.8 491.8 491.8 491.8 491.8 491.8 550.8 550.8 620.8 620.8 697.8
33 Richard Langbroek 53.0 88.5 88.5 88.5 135.5 135.5 168.5 218.5 218.5 257.0 257.0 311.0 344.0 344.0 377.0 435.0 435.0 435.0 479.0 479.0 479.0 479.0 479.0 479.0 536.0 579.0 579.0 635.0 635.0 688.0
34 Tom Fikkert 34.5 34.5 65.5 100.0 134.5 194.5 252.5 298.5 343.0 422.0 422.0 422.0 422.0 422.0 458.5 458.5 458.5 458.5 458.5 503.5 503.5 559.5 559.5 593.5 657.5 657.5 687.5 687.5 687.5 687.5
35 Max Kuperus 0.0 0.0 35.5 69.5 69.5 103.5 137.5 171.5 171.5 171.5 204.5 204.5 257.5 311.5 369.5 419.5 485.5 485.5 539.5 539.5 539.5 539.5 539.5 539.5 539.5 576.0 576.0 654.0 654.0 654.0
36 Rami Koch 32.5 65.0 97.5 185.5 280.5 280.5 379.5 379.5 379.5 379.5 379.5 379.5 379.5 379.5 379.5 453.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 521.5 574.5 649.5 649.5
37 Edwin Baart 33.5 91.5 91.5 125.0 166.0 199.5 199.5 245.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 342.5 377.5 377.5 377.5 377.5 412.5 484.5 523.5 587.5 637.0 637.0 637.0 637.0 637.0 637.0
38 Klaas Siewertsen 77.0 159.0 214.0 214.0 214.0 214.0 243.5 243.5 243.5 273.0 273.0 302.5 302.5 302.5 354.5 407.5 407.5 407.5 427.5 427.5 427.5 493.5 493.5 493.5 493.5 493.5 522.5 522.5 561.8 621.8
39 Eddy van de Velden 0.0 28.5 60.0 91.5 91.5 123.0 123.0 176.0 176.0 258.0 300.0 337.0 337.0 337.0 372.0 372.0 372.0 372.0 440.0 440.0 508.0 549.0 549.0 549.0 549.0 549.0 615.0 615.0 615.0 615.0
40 Melchior Brandenburg 31.0 31.0 65.5 106.8 196.8 227.8 263.8 263.8 310.3 310.3 310.3 341.3 378.3 378.3 378.3 413.8 462.8 495.8 495.8 495.8 495.8 557.8 557.8 557.8 557.8 603.8 603.8 603.8 603.8 603.8
41 Daniel Kuijper 74.0 144.0 144.0 174.5 174.5 205.0 244.5 275.0 357.0 357.0 444.0 444.0 444.0 480.0 480.0 480.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 598.5 598.5 598.5 598.5 598.5 598.5
42 Bernd Haberland 79.0 79.0 107.0 107.0 107.0 187.0 261.0 261.0 261.0 261.0 261.0 289.0 289.0 289.0 328.0 356.0 393.3 393.3 453.3 509.3 509.3 509.3 509.3 509.3 509.3 509.3 509.3 509.3 535.8 593.8
43 Bas de Kroes 30.0 30.0 80.0 80.0 80.0 110.0 140.0 140.0 173.0 212.0 270.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0 370.0 436.0 436.0 436.0 436.0 436.0 489.0 557.0 557.0 557.0 557.0
44 Otto Selderbeek 71.0 71.0 107.0 107.0 170.0 199.0 199.0 199.0 199.0 228.0 228.0 257.0 311.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 441.0 441.0 441.0 441.0 479.0 479.0 479.0 517.7 547.2 547.2 547.2 547.2
45 Louis Kok 68.0 99.5 128.0 156.5 156.5 185.0 185.0 223.5 223.5 270.5 270.5 270.5 270.5 298.5 336.5 336.5 336.5 336.5 336.5 336.5 336.5 336.5 336.5 389.5 389.5 389.5 445.5 495.5 536.5 536.5
46 Kees Verhaar 27.5 55.0 55.0 91.5 152.5 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 234.0 234.0 273.0 350.0 402.0 402.0 402.0 402.0 467.0 467.0 467.0 467.0 467.0 467.0 467.0 467.0
47 Bouwe Meijer 27.0 54.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 114.0 164.0 164.0 203.0 203.0 203.0 203.0 203.0 243.0 296.0 352.0 352.0 352.0 352.0 352.0 398.0 398.0 398.0 398.0 398.0 398.0 398.0 398.0
48 Wim Roeten 0.0 0.0 39.0 72.0 106.0 106.0 106.0 106.0 141.5 168.0 194.5 221.0 221.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 298.0 341.0 341.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 394.0 394.0
49 Joep van Gelderen 25.0 50.0 50.0 50.0 89.0 136.0 136.0 136.0 136.0 214.0 266.0 266.0 322.0 347.0 347.0 347.0 347.0 347.0 347.0 347.0 347.0 347.0 373.5 373.5 373.5 373.5 373.5 373.5 373.5 373.5
50 Joris Leijten 39.0 92.0 92.0 148.0 148.0 202.0 202.0 202.0 202.0 228.0 228.0 254.0 254.0 254.0 254.0 280.0 338.0 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7 372.7
51 Frank Straeter 24.5 49.0 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 227.5 227.5 260.2 260.2 260.2 260.2 260.2 338.2 338.2 338.2 338.2 370.8
52 Jesper de Groote 98.0 123.5 149.0 248.0 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 335.5 335.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5 369.5
53 Bert Balke 24.0 48.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 146.0 146.0 146.0 146.0 186.0 186.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0
54 Cameron Roeten 23.5 47.0 47.0 117.0 117.0 117.0 156.0 216.0 239.5 239.5 239.5 239.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5 291.5
55 Chris Kooijman 23.0 46.0 69.0 69.0 69.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0
56 Leon de Kroes 22.5 45.0 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 125.5 125.5 125.5 125.5 181.5 181.5 181.5 234.5 234.5 234.5 234.5
57 Louis van Bever 22.0 44.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 105.0 105.0 105.0 105.0 165.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0
58 Inno Wintgens 21.5 43.0 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 153.5 212.5 212.5 212.5
59 Chris van Viegen 21.0 42.0 63.0 63.0 63.0 94.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0
60 Hans Walther 20.0 40.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 113.0 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 192.5 192.5
61 Hans Knop 20.5 41.0 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 101.5 101.5 101.5 151.5 151.5 151.5 151.5 191.0 191.0 191.0 191.0 191.0 191.0 191.0
62 Alma Delia 0.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 72.0 112.0 147.0 147.0 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5 166.5
63 Jurriaan Daams 19.0 38.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0 136.0
64 Thom Scheltema 18.0 36.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0
65 Klaas Veerman 18.5 37.0 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5
66 Paul Braams 17.5 35.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
67 Piet Bouwmans 17.0 34.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0
68 Gerrit Boot 16.5 16.5 33.0 33.0 33.0 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

Generated by Sevilla © JBF Software