Interne Competitie 2014-15
Groep 1 - Ranking: Normal ranking
Site Denksportcentrum Start date 1-9-2014
City Bussum End date 11-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Bussums Schaakgenootschap Arbiter CeesJan den Haan

Normal ranking
Pos ID Name Gms W D L Score Val PVal B Bye ACl AWM Rtg TPR IRtg
1 6118013 Henk van der Poel 27 22 5 0 2311.8 100.0 100.0 1 0 1 2 2274 2196 2252
2 6238397 Theo Slisser 26 16 7 3 1791.5 99.0 99.0 −2 0 0 4 2127 2087 2119
3 6132478 Coen van der Heijden 26 15 4 7 1595.2 98.0 98.0 −2 0 0 4 2039 2009 2012
4 8484663 Rein Brouwer 25 15 3 7 1516.0 97.0 97.0 −1 0 1 4 2029 1968 2067
5 6099412 Tom de Ruiter 23 14 3 6 1462.5 96.0 96.0 1 0 0 7 2081 1966 2138
6 72666765 Sjoerd Drent 23 12 6 5 1461.8 95.0 95.0 1 0 1 6 2022 1994 2030
7 8601153 Timon Brouwer 26 13 4 9 1392.7 94.0 94.0 1 0 1 1 2027 1914 2155
8 7987958 Ruben Hilhorst 20 10 4 6 1271.0 93.0 93.0 0 0 0 10 2001 1925 2060
9 6566384 Rob Disselhoff 18 9 5 4 1269.0 92.0 92.0 2 0 0 12 1933 1923 1897
10 5964563 Bert Kieboom 29 11 10 8 1253.8 91.0 91.0 −1 0 0 1 1849 1824 1988
11 7421282 Rik Weidema 19 9 4 6 1248.0 90.0 90.0 −1 0 1 10 1867 1923 1745
12 7698295 Melchior Brandenburg 15 9 3 3 1225.6 89.0 89.0 1 0 1 14 1805 1811 1778
13 7335482 Ruben Piel 28 8 12 8 1214.0 88.0 88.0 0 0 1 1 1807 1823 1792
14 8274882 Florian Wagener 15 9 2 4 1142.0 87.0 87.0 −3 0 0 15 1915 1888 1911
15 6948964 Rob Tijssens 14 8 4 2 1128.6 86.0 86.0 0 0 0 16 1865 1839 1832
16 7566042 Cees Jan den Haan 28 13 4 11 1120.2 85.0 85.0 2 0 0 2 1736 1753 1648
17 7781444 Rob van Swinderen 26 10 8 8 1096.0 84.0 84.0 2 0 0 4 1763 1729 1827
18 7988057 Kees Beijen 27 9 9 9 1092.7 83.0 83.0 −3 0 1 2 1685 1704 1647
19 7556142 Rami Koch 16 8 3 5 1085.5 82.0 82.0 0 0 1 13 1790 1801 1778
20 7409534 Guido Vijn 26 10 6 10 1066.5 81.0 81.0 −2 0 0 4 1744 1766 1674
21 8165619 Teun de Haan 16 9 2 5 1045.5 80.0 80.0 −2 0 1 13 1613 1606 1604
22 6123722 Richard Lindemann 28 10 7 11 1017.0 79.0 79.0 0 0 1 1 1650 1662 1526
23 6228937 Max Kuperus 23 8 7 8 983.0 78.0 78.0 1 0 0 7 1631 1681 1553
24 8305187 Sicco Reeskamp 24 8 7 9 948.2 77.0 77.0 0 1 0 5 1611 1616 1620
25 7265423 Eddy van de Velden 17 5 6 6 930.3 76.0 76.0 1 0 0 13 1808 1796 1834
26 7705588 Tom Haenen 8 4 3 1 914.9 75.0 75.0 0 0 0 22 1874 1810 1858
27 8437792 Fred Meijer 25 4 13 8 859.0 74.0 74.0 3 0 1 4 1504 1544 1414
28 7904776 Wim Vijvers 17 5 6 6 857.8 73.0 71.0 1 1 0 12 1672 1590 1780
29 6262344 Andre Sueters 28 6 11 11 851.0 72.0 72.0 0 1 1 0 1559 1586 1516
30 7760346 Richard Langbroek 27 9 8 10 848.5 71.0 73.0 1 0 0 3 1507 1525 1397
31 Peter Baas 17 8 0 9 836.3 70.0 68.0 −1 1 0 12 1574 1563 1595
32 Martin Sprong 22 6 8 8 827.1 69.0 70.0 2 0 0 8 1548 1547 1581
33 8410281 Frits van Gelder 12 6 0 6 826.0 68.0 69.0 0 1 1 16 1532 1658 1476
34 6564569 Kees Verhaar 17 7 3 7 796.3 67.0 67.0 1 0 0 13 1573 1563 1613
35 6086784 Klaas Been 25 7 6 12 793.5 66.0 66.0 −3 0 0 5 1560 1586 1601
36 Daniel Kuijper 6 2 3 1 768.9 65.0 65.0 0 0 0 24 1531 1758 1479
37 8231993 Bert Arp 24 6 8 10 743.7 64.0 64.0 2 1 1 4 1456 1492 1460
38 7794171 Edwin Baart 5 2 2 1 737.0 63.0 63.0 1 0 1 24 1688 1735 1673
39 Jan Derksen 24 6 7 11 694.0 62.0 62.0 0 0 0 6 1483 1508 1504
40 7995537 Wal Le Grand 19 7 2 10 684.5 61.0 60.0 3 0 0 11 1522 1494 1590
41 6982481 Tom Fikkert 19 4 6 9 684.0 60.0 61.0 1 0 1 10 1597 1580 1668
42 6104054 Louis Kok 3 2 0 1 655.9 59.0 59.0 −1 0 0 27 1570 1729 1550
43 7848423 Johan Kroon 18 5 4 9 654.3 58.0 58.0 −2 0 1 11 1428 1426 1464
44 7556846 Klaas Siewertsen 25 8 2 15 639.0 57.0 57.0 1 1 0 4 1348 1363 1456
45 8163628 Bert Balke 7 2 1 4 616.3 56.0 56.0 −1 0 1 21 1826 1670 1897
46 7190887 Mark Pieterse 8 3 2 3 606.3 55.0 55.0 0 0 0 22 1564 1468 1599
47 8339243 Bernd Haberland 24 6 3 15 583.0 54.0 54.0 −2 1 0 5 1371 1445 1366
48 Pim Slottje 1 1 0 0 569.3 53.0 53.0 1 0 0 4 1413 1654 1400
49 Leon de Kroes 6 1 1 4 541.8 52.0 52.0 0 0 1 23 1730 1569 1780
50 6968423 Chris Kooijman 0 0 0 0 527.0 51.0 51.0 0 0 1 29 2041 2041
51 7856904 Jesper de Groote 0 0 0 0 500.0 50.0 50.0 0 0 0 30 2220 2220
52 Inno Wintgens 25 4 5 16 490.3 49.0 49.0 1 1 1 3 1255 1309 1236
53 8344336 Otto Selderbeek 20 5 1 14 464.0 48.0 48.0 0 1 1 8 1230 1272 1228
54 6031652 Louis van Bever 2 0 0 2 444.6 47.0 46.0 0 0 1 27 1549 1474 1563
55 8265917 Joep van Gelderen 18 4 1 13 440.7 46.0 47.0 0 1 0 11 1184 1324 1127
56 Duncan van Woerkom 1 0 0 1 435.0 45.0 45.0 −1 0 0 24 1196 1209 1200
57 8099003 Hans Knop 9 1 1 7 420.8 44.0 44.0 −1 1 1 19 1201 1168 1222
58 6099236 Bas de Kroes 11 2 0 9 376.6 43.0 43.0 1 1 0 18 1314 1301 1359
59 5997816 Wim Roeten 19 2 2 15 331.0 42.0 42.0 −1 2 0 9 1168 1203 1185

Generated by Sevilla © JBF Software