Interne Competitie 2014-15
Groep 1 - Progress
Site Denksportcentrum Start date 1-9-2014
City Bussum End date 11-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Bussums Schaakgenootschap Arbiter CeesJan den Haan

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Henk van der Poel 83.0 180.0 228.0 315.0 408.0 441.3 539.3 638.3 726.3 765.3 860.3 936.3 1026.3 1118.3 1209.3 1276.3 1343.0 1427.0 1512.0 1611.0 1704.0 1773.0 1817.0 1915.0 1997.0 2094.0 2188.0 2235.5 2268.8 2311.8 2311.8
2 Theo Slisser 66.0 66.0 112.5 207.5 282.5 343.5 392.0 392.0 475.0 556.0 602.0 651.0 745.0 789.0 821.5 862.5 934.5 967.5 1053.5 1053.5 1143.5 1238.5 1319.5 1404.5 1502.5 1596.5 1692.5 1725.5 1758.5 1791.5 1791.5
3 Coen van der Heijden 85.0 117.7 150.3 187.8 278.8 374.8 374.8 466.8 556.8 620.8 653.5 703.0 791.0 888.0 888.0 962.0 1016.0 1063.5 1159.5 1253.5 1299.5 1332.2 1419.2 1419.2 1419.2 1505.2 1505.2 1505.2 1505.2 1595.2 1595.2
4 Rein Brouwer 62.0 62.0 94.3 175.3 262.3 318.3 367.8 367.8 459.8 549.8 637.8 702.5 734.8 734.8 734.8 804.8 837.2 869.5 869.5 869.5 911.5 954.5 1032.5 1115.5 1184.5 1184.5 1282.5 1374.5 1468.5 1516.0 1516.0
5 Tom de Ruiter 76.0 175.0 225.0 257.0 301.0 301.0 386.0 483.0 570.0 570.0 664.0 664.0 742.0 774.0 820.5 884.5 941.5 973.5 973.5 1005.5 1037.5 1069.5 1123.5 1195.5 1276.5 1364.5 1364.5 1430.5 1430.5 1462.5 1462.5
6 Sjoerd Drent 52.0 52.0 89.5 89.5 170.5 202.2 279.2 340.2 418.2 449.8 449.8 532.8 564.5 653.5 716.8 801.8 878.8 927.8 1003.8 1035.5 1067.2 1067.2 1067.2 1107.7 1139.3 1221.3 1267.3 1317.3 1413.3 1461.8 1461.8
7 Timon Brouwer 31.3 62.7 107.7 107.7 169.7 215.2 289.2 320.5 352.0 440.0 440.0 524.0 524.0 524.0 601.0 691.0 691.0 762.0 824.7 824.7 915.7 1003.7 1098.7 1143.7 1209.7 1209.7 1209.7 1299.7 1299.7 1392.7 1392.7
8 Ruben Hilhorst 79.0 174.0 223.5 254.5 254.5 313.5 355.0 446.0 477.0 508.0 539.0 570.0 601.0 695.0 743.0 824.0 824.0 855.0 909.0 993.0 993.0 1024.0 1055.0 1055.0 1055.0 1134.0 1179.0 1240.0 1271.0 1271.0 1271.0
9 Rob Disselhoff 27.0 111.0 141.7 172.3 203.0 266.0 326.0 326.0 326.0 422.0 471.5 502.2 532.8 532.8 596.8 636.8 667.5 746.5 819.5 907.5 956.5 987.1 1017.8 1048.5 1079.1 1109.8 1157.3 1157.3 1238.3 1269.0 1269.0
10 Bert Kieboom 64.0 101.5 131.8 176.8 176.8 223.8 288.8 288.8 316.3 359.3 398.3 442.3 483.8 562.8 562.8 598.8 598.8 652.8 720.8 809.8 809.8 809.8 869.8 912.8 1005.8 1071.8 1071.8 1071.8 1169.8 1253.8 1253.8
11 Rik Weidema 43.0 103.0 150.0 195.5 225.5 255.5 313.5 357.5 357.5 439.5 469.5 565.5 565.5 595.5 678.5 678.5 760.5 790.5 887.5 917.5 917.5 917.5 996.5 1026.5 1111.5 1141.5 1188.0 1218.0 1248.0 1248.0 1248.0
12 Melchior Brandenburg 29.7 59.3 89.0 157.0 186.7 216.3 275.7 305.3 374.3 374.3 428.3 489.3 573.3 573.3 603.0 632.6 670.6 748.6 778.3 778.3 808.0 846.0 875.6 913.6 943.3 973.0 1035.0 1117.0 1146.6 1225.6 1225.6
13 Ruben Piel 74.0 74.0 150.0 244.0 292.0 321.3 393.3 438.3 438.3 478.3 478.3 523.8 523.8 573.3 652.3 720.3 760.3 803.3 844.3 844.3 877.3 957.3 1007.3 1007.3 1066.0 1066.0 1108.0 1108.0 1144.0 1214.0 1214.0
14 Florian Wagener 29.0 117.0 146.0 146.0 146.0 213.0 274.0 303.0 303.0 332.0 361.0 390.0 419.0 448.0 477.0 532.0 575.0 604.0 633.0 662.0 691.0 772.0 772.0 816.0 845.0 914.0 994.0 1033.0 1062.0 1142.0 1142.0
15 Rob Tijssens 28.7 57.3 99.3 128.0 156.7 185.3 214.0 242.6 271.3 313.3 360.3 420.3 449.0 498.0 526.6 603.6 664.6 708.6 708.6 737.3 766.0 794.6 827.6 920.6 949.3 949.3 1021.3 1050.0 1078.6 1128.6 1128.6
16 Cees Jan den Haan 0.0 41.5 77.5 105.8 176.8 222.8 222.8 222.8 288.8 350.8 350.8 350.8 389.3 455.3 455.3 455.3 548.3 624.3 624.3 624.3 678.3 706.7 789.7 789.7 789.7 828.2 904.2 964.2 1046.2 1120.2 1120.2
17 Rob van Swinderen 42.0 42.0 85.0 113.0 113.0 160.0 239.0 267.0 349.0 388.0 416.0 416.0 416.0 488.0 561.0 623.0 662.0 662.0 697.5 697.5 746.0 746.0 783.0 823.0 851.0 899.0 943.0 1027.0 1096.0 1096.0 1096.0
18 Kees Beijen 0.0 42.5 102.5 130.2 214.2 286.2 332.7 370.7 370.7 426.0 462.5 462.5 508.0 548.0 548.0 548.0 590.0 662.0 741.0 768.7 768.7 807.7 807.7 807.7 807.7 838.7 912.7 982.7 1056.7 1092.7 1092.7
19 Rami Koch 73.0 73.0 150.0 177.3 204.7 232.0 259.3 286.7 286.7 314.0 376.0 403.3 469.3 537.3 564.6 614.1 678.1 705.5 749.5 776.8 831.5 858.8 919.8 947.1 947.1 947.1 986.1 1013.5 1013.5 1085.5 1085.5
20 Guido Vijn 47.0 77.5 104.5 104.5 104.5 143.5 209.5 209.5 280.5 280.5 280.5 315.5 346.5 404.5 431.5 431.5 471.0 538.0 565.0 662.0 742.0 742.0 742.0 789.5 789.5 850.5 941.5 1039.5 1039.5 1066.5 1066.5
21 Teun de Haan 26.7 53.3 80.0 106.7 106.7 106.7 148.7 218.7 245.3 294.3 294.3 321.0 347.6 419.6 485.6 531.6 580.6 634.0 660.6 660.6 660.6 733.6 760.3 787.0 817.5 895.5 965.5 992.1 1018.8 1045.5 1045.5
22 Richard Lindemann 0.0 36.0 72.5 111.5 160.5 160.5 160.5 228.5 292.5 369.5 454.5 480.8 512.8 512.8 512.8 570.8 611.3 611.3 611.3 611.3 682.3 746.3 746.3 783.3 819.3 819.3 886.3 939.0 1017.0 1017.0 1017.0
23 Max Kuperus 26.0 52.0 52.0 91.5 148.5 189.0 259.0 321.0 321.0 371.0 416.5 442.5 442.5 506.5 604.5 630.5 656.5 656.5 689.5 732.5 758.5 800.0 800.0 873.0 908.0 908.0 934.0 934.0 934.0 983.0 983.0
24 Sicco Reeskamp 25.7 51.3 51.3 77.0 77.0 128.3 128.3 200.3 248.3 248.3 329.3 361.3 403.8 473.8 473.8 473.8 473.8 528.8 528.8 565.8 602.8 628.5 677.5 724.5 807.5 850.0 886.0 911.7 948.2 948.2 948.2
25 Eddy van de Velden 0.0 82.0 82.0 82.0 107.3 132.7 186.7 212.0 258.0 300.0 337.0 337.0 362.3 387.7 484.7 510.0 552.0 552.0 552.0 577.3 602.6 644.6 670.0 712.0 785.0 810.3 835.6 879.6 905.0 930.3 930.3
26 Tom Haenen 48.0 93.5 141.0 190.0 190.0 269.0 294.0 319.0 344.0 369.0 394.0 419.0 444.0 469.0 494.0 519.0 544.0 569.0 594.0 619.0 644.0 669.0 694.0 719.0 744.0 768.9 793.9 842.9 867.9 914.9 914.9
27 Fred Meijer 0.0 32.0 80.0 134.0 214.0 238.7 238.7 274.7 305.7 334.7 372.7 457.7 457.7 457.7 492.7 492.7 517.3 517.3 548.3 581.8 620.3 650.3 692.3 731.8 756.5 805.8 830.5 859.0 859.0 859.0 859.0
28 Wim Vijvers 23.7 47.3 71.0 71.0 71.0 94.7 162.7 242.7 242.7 266.3 290.0 313.7 352.7 400.0 424.5 481.5 511.5 511.5 553.5 553.5 553.5 577.2 600.8 632.8 656.5 698.5 722.1 795.1 818.8 857.8 857.8
29 Andre Sueters 48.0 87.5 130.0 201.0 201.0 201.0 201.0 238.0 238.0 273.0 322.0 370.0 405.0 405.0 405.0 450.5 450.5 450.5 481.0 525.0 572.0 607.0 643.5 643.5 683.0 743.0 743.0 807.0 851.0 851.0 851.0
30 Richard Langbroek 0.0 43.0 82.5 115.0 137.0 182.0 231.0 312.0 368.0 392.3 433.8 433.8 433.8 458.2 458.2 482.5 530.5 590.5 590.5 590.5 621.0 621.0 657.0 657.0 657.0 689.0 736.0 736.0 774.5 848.5 848.5
31 Peter Baas 22.7 45.3 115.3 115.3 138.0 160.7 160.7 160.7 202.7 225.3 281.3 354.3 377.0 377.0 462.0 462.0 484.7 558.7 558.7 558.7 581.3 626.7 626.7 649.3 672.0 672.0 694.6 756.6 779.3 836.3 836.3
32 Martin Sprong 23.3 56.3 56.3 86.3 163.3 186.7 186.7 210.0 244.0 280.0 303.3 343.8 343.8 405.8 442.8 442.8 466.2 466.2 508.2 508.2 552.2 583.2 651.2 718.2 757.2 780.5 803.8 803.8 827.1 827.1 827.1
33 Frits van Gelder 23.0 46.0 69.0 69.0 92.0 115.0 138.0 161.0 161.0 184.0 226.0 274.0 320.0 363.0 386.0 409.0 432.0 455.0 532.0 605.0 688.0 688.0 711.0 734.0 734.0 734.0 757.0 803.0 803.0 826.0 826.0
34 Kees Verhaar 22.3 44.7 67.0 89.3 111.7 111.7 155.7 184.7 231.7 254.0 276.3 298.6 359.6 386.6 409.0 409.0 431.3 431.3 495.3 532.3 594.3 594.3 616.6 616.6 673.6 696.0 696.0 774.0 774.0 796.3 796.3
35 Klaas Been 0.0 35.0 35.0 104.0 164.0 186.0 186.0 254.0 254.0 308.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 352.0 374.0 444.0 483.0 553.0 597.0 627.5 670.5 692.5 692.5 692.5 726.5 726.5 793.5 793.5 793.5
36 Daniel Kuijper 21.7 43.3 65.0 101.5 123.2 203.2 203.2 224.8 246.5 272.5 294.2 315.8 337.5 359.1 408.6 430.3 452.0 509.0 530.6 552.3 574.0 595.6 617.3 639.0 660.6 682.3 704.0 725.6 747.3 768.9 768.9
37 Bert Arp 0.0 37.0 94.0 136.7 158.0 179.3 210.3 254.3 254.3 254.3 312.3 350.8 378.8 378.8 378.8 378.8 378.8 409.8 409.8 452.5 477.0 477.0 534.0 569.5 616.5 653.0 701.0 701.0 722.3 743.7 743.7
38 Edwin Baart 21.0 42.0 63.0 84.0 126.0 126.0 147.0 168.0 215.0 262.0 283.0 304.0 364.0 401.0 422.0 443.0 464.0 485.0 506.0 527.0 548.0 569.0 590.0 611.0 632.0 653.0 674.0 695.0 716.0 737.0 737.0
39 Jan Derksen 0.0 57.0 111.0 154.0 154.0 174.7 206.7 206.7 237.2 237.2 237.2 257.8 298.3 298.3 370.3 370.3 391.0 423.0 460.0 508.0 508.0 528.7 549.3 577.8 631.8 673.3 673.3 673.3 694.0 694.0 694.0
40 Wal Le Grand 20.0 40.0 40.0 75.0 75.0 117.0 117.0 117.0 137.0 185.0 205.0 205.0 205.0 225.0 245.0 294.0 329.5 329.5 349.5 415.5 435.5 455.5 455.5 475.5 495.5 495.5 561.5 561.5 618.5 684.5 684.5
41 Tom Fikkert 20.3 60.8 81.2 139.2 159.5 159.5 159.5 159.5 190.5 210.8 251.5 251.5 251.5 271.8 315.8 336.2 336.2 378.2 414.2 493.2 529.7 562.7 562.7 583.0 623.0 623.0 643.3 643.3 663.7 684.0 684.0
42 Louis Kok 19.7 39.3 117.3 137.0 156.7 156.7 176.3 196.0 215.7 235.3 255.0 274.6 294.3 314.0 361.0 380.6 400.3 420.0 439.6 459.3 479.0 498.6 518.3 538.0 557.6 577.3 597.0 616.6 636.3 655.9 655.9
43 Johan Kroon 19.3 73.3 139.3 139.3 158.7 207.7 207.7 241.2 241.2 278.2 278.2 297.5 297.5 297.5 316.8 316.8 336.2 355.5 374.8 394.2 451.2 451.2 474.7 513.3 513.3 532.7 553.7 573.0 592.3 654.3 654.3
44 Klaas Siewertsen 19.0 19.0 19.0 67.0 67.0 67.0 86.0 128.0 147.0 191.0 271.0 337.0 375.0 449.0 468.0 468.0 468.0 468.0 468.0 517.0 517.0 517.0 517.0 548.0 548.0 548.0 602.0 639.0 639.0 639.0 639.0
45 Bert Balke 18.7 37.3 56.0 132.0 204.0 204.0 222.7 241.3 260.0 278.7 278.7 297.3 316.0 334.6 353.3 372.0 372.0 390.6 409.3 446.6 465.3 465.3 484.0 523.0 541.6 560.3 579.0 579.0 597.6 616.3 616.3
46 Mark Pieterse 18.3 36.7 55.0 73.3 91.7 110.0 128.3 146.7 192.2 210.5 253.5 278.0 320.0 368.0 368.0 368.0 386.3 386.3 404.6 423.0 441.3 459.6 478.0 496.3 514.6 533.0 551.3 569.6 588.0 606.3 606.3
47 Bernd Haberland 46.0 46.0 46.0 46.0 88.0 145.0 145.0 169.5 187.5 187.5 187.5 205.5 223.5 257.0 312.0 395.0 395.0 395.0 395.0 463.0 463.0 481.0 481.0 517.0 517.0 517.0 517.0 565.0 565.0 583.0 583.0
48 Pim Slottje 17.7 35.3 53.0 70.7 88.3 106.0 123.7 141.3 159.0 176.6 194.3 212.0 229.6 247.3 265.0 282.6 300.3 318.0 335.6 353.3 371.0 388.6 406.3 424.0 441.6 498.6 516.3 534.0 551.6 569.3 569.3
49 Leon de Kroes 0.0 17.3 34.7 52.0 69.3 86.7 104.0 104.0 121.3 153.8 171.2 188.5 205.8 281.8 299.1 316.5 333.8 351.1 368.5 368.5 385.8 403.1 437.8 455.1 472.5 489.8 507.1 524.5 541.8 541.8 541.8
50 Chris Kooijman 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0 102.0 119.0 136.0 153.0 170.0 187.0 204.0 221.0 238.0 255.0 272.0 289.0 306.0 323.0 340.0 357.0 391.0 408.0 425.0 442.0 459.0 476.0 493.0 510.0 527.0 527.0
51 Jesper de Groote 16.7 33.3 50.0 66.7 83.3 100.0 116.7 133.3 150.0 166.6 183.3 200.0 216.6 233.3 250.0 266.6 283.3 300.0 316.6 333.3 350.0 366.6 383.3 400.0 416.6 433.3 450.0 466.6 483.3 500.0 500.0
52 Inno Wintgens 16.3 32.7 65.3 107.3 107.3 107.3 107.3 134.3 164.3 164.3 164.3 191.8 251.8 251.8 287.3 287.3 287.3 287.3 287.3 287.3 319.3 319.3 319.3 335.7 335.7 403.7 436.3 436.3 490.3 490.3 490.3
53 Otto Selderbeek 0.0 21.0 21.0 21.0 21.0 37.0 53.0 69.0 69.0 69.0 101.0 101.0 144.0 144.0 160.0 160.0 160.0 209.0 266.0 266.0 282.0 298.0 314.0 358.0 416.0 416.0 416.0 416.0 432.0 464.0 464.0
54 Louis van Bever 15.3 30.7 46.0 61.3 76.7 76.7 92.0 122.7 122.7 138.0 153.3 168.7 184.0 199.3 214.6 230.0 245.3 260.6 276.0 291.3 306.6 322.0 337.3 352.6 368.0 383.3 398.6 414.0 429.3 444.6 444.6
55 Joep van Gelderen 0.0 15.7 31.3 47.0 95.0 95.0 110.7 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 142.0 173.3 173.3 173.3 189.0 204.7 253.7 269.3 269.3 326.3 355.3 355.3 355.3 409.3 409.3 425.0 440.7 440.7 440.7
56 Duncan van Woerkom 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 165.0 180.0 195.0 210.0 225.0 240.0 255.0 270.0 285.0 300.0 315.0 330.0 345.0 360.0 375.0 390.0 405.0 420.0 435.0 435.0
57 Hans Knop 29.3 44.0 58.7 73.3 109.8 124.5 124.5 124.5 139.2 139.2 153.8 200.8 215.5 244.8 244.8 259.5 274.2 288.8 303.5 303.5 303.5 318.2 332.8 332.8 347.5 362.1 376.8 391.5 406.1 420.8 420.8
58 Bas de Kroes 0.0 0.0 14.3 14.3 43.0 57.3 71.7 86.0 100.3 114.7 114.7 156.7 156.7 156.7 171.0 219.0 219.0 233.3 247.7 247.7 262.0 262.0 276.3 290.7 305.0 319.3 333.6 348.0 362.3 376.6 376.6
59 Wim Roeten 0.0 24.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 66.0 94.0 141.0 141.0 141.0 141.0 155.0 169.0 183.0 197.0 211.0 260.0 260.0 289.0 303.0 317.0 331.0 331.0

Generated by Sevilla © JBF Software