Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 10 - 20-11-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2023
Plaats Bussum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 10
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 48 10 9 1 0 2312 2300 2154 57,0 49,50 −2 0 0 0
2 Tom de Ruiter 1 40 10 6 3 1 1992 1953 2071 59,0 39,00 0 0 0 0
3 Theo Slisser 1 36 10 4 5 1 1897 1832 2041 63,0 36,25 0 0 0 0
4 Rob Disselhoff 1 34 6 4 2 0 1912 1895 2003 58,0 38,00 0 0 0 8
5 Rob van Swinderen 1 34 10 6 0 4 1766 1755 1774 50,5 27,50 0 0 0 0
6 Rein Brouwer 1 33 4 4 0 0 2088 2077 2016 62,5 41,50 0 0 1 13
7 Melchior Brandenburg 1 32 6 3 3 0 1721 1703 1786 56,0 34,25 2 0 0 8
8 Herman van Engen 1 31 7 3 3 1 2007 2027 1898 55,5 31,50 −1 0 0 6
9 Timon Brouwer 1 30 7 4 0 3 2086 2119 1922 56,5 26,25 −1 0 1 7
10 Bert Balke 1 30 9 4 1 4 1772 1769 1747 54,5 22,75 −1 0 1 3
11 Ruben Hilhorst 1 30 7 3 2 2 2034 2062 1881 54,0 25,50 −1 0 1 7
12 Rik Weidema 1 29 8 3 2 3 1695 1726 1607 53,0 27,50 0 0 1 5
13 Rob Tijssens 1 28 6 2 3 1 1818 1815 1833 48,5 23,25 0 0 0 8
14 Pieter Heijboer 1 26 4 1 3 0 1964 1976 1859 50,5 27,00 0 0 0 12
15 Ruben Piel 1 26 8 2 3 3 1899 1939 1789 50,5 17,00 0 0 0 4
16 Bert Kieboom 1 26 8 1 5 2 1821 1820 1832 48,0 21,00 0 0 0 4
17 Eddy van de Velden 1 25 8 1 4 3 1800 1820 1744 49,0 20,25 0 1 0 2
18 Florian Wagener 1 25 6 1 3 2 1844 1886 1671 47,5 22,25 2 0 1 9
19 Cees Jan den Haan 1 25 7 1 4 2 1788 1790 1786 47,0 20,00 1 0 0 6
20 Mark Grondsma 1 15 1 0 1 0 2132 2137 2005 50,0 25,00 1 0 0 12
21 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 1939 1939 50,0 25,00 0 0 0 12
22 Gijsbert Bulk 2 32 10 5 1 4 1540 1488 1647 53,0 26,00 0 0 0 0
23 Beat Scheidegger 2 31 8 3 3 2 1711 1666 1889 60,0 27,00 0 0 1 5
24 Rami Koch 2 31 7 4 1 2 1732 1700 1861 57,0 29,00 1 0 0 6
25 Andre Sueters 2 30 10 4 2 4 1515 1505 1521 50,5 22,25 2 0 0 0
26 Paul Tuijp 2 29 5 3 1 1 1793 1776 1858 56,5 32,00 1 0 0 10
27 Guido Vijn 2 28 8 2 4 2 1734 1746 1697 52,5 25,50 0 0 0 4
28 Kees Beijen 2 28 8 4 0 4 1667 1673 1656 52,5 18,75 0 0 0 4
29 Peter Bommel 2 28 6 3 1 2 1634 1647 1580 47,0 22,50 0 0 0 8
30 Guido Kool 2 28 7 3 1 3 1455 1459 1438 41,5 17,25 −1 0 1 7
31 Sicco Reeskamp 2 25 9 3 1 5 1586 1565 1741 50,5 16,00 1 0 0 2
32 Jeroen Olislagers 2 24 7 2 1 4 1621 1638 1560 49,5 20,50 −1 0 1 7
33 Harold van der Laan 2 24 7 2 1 4 1639 1629 1700 41,5 9,75 1 0 1 7
34 Edwin Baart 2 23 5 1 2 2 1695 1708 1615 43,5 19,00 1 0 0 10
35 John Markus 2 17 1 1 0 0 1973 1971 1865 53,5 28,75 −1 0 0 12
36 KeesJan van Dolder 2 15 1 0 1 0 1834 1835 1817 50,0 25,00 −1 0 0 12
37 Judit Clopes 2 12 0 0 0 0 2095 2095 50,0 25,00 0 0 0 12
38 Johan Kroon 3 32 8 4 2 2 1614 1596 1641 52,0 28,75 0 0 0 4
39 Fred Meijer 3 28 8 2 4 2 1472 1464 1495 45,5 21,25 0 0 0 4
40 Klaas Siewertsen 3 26 7 2 2 3 1426 1400 1547 48,5 20,50 −1 1 0 4
41 Tom Fikkert 3 26 6 2 2 2 1563 1586 1462 47,5 23,75 0 0 0 8
42 Bob Kat 3 26 6 2 2 2 1477 1475 1477 43,5 19,75 0 0 0 8
43 Erik Lotgering 3 26 6 2 1 3 1328 1320 1374 41,5 15,75 0 1 1 7
44 Bert Arp 3 23 5 2 0 3 1465 1487 1352 41,5 15,25 1 0 0 10
45 Johan Karman 3 21 3 1 1 1 1519 1515 1556 50,5 24,50 −1 0 0 12
46 Peter Baas 3 20 6 1 1 4 1585 1586 1618 43,5 12,50 0 0 0 8
47 Gabriel van Seumeren 3 20 6 1 1 4 1296 1300 1315 40,0 11,00 0 0 0 8
48 Aad Spee 3 19 8 1 1 6 1327 1349 1261 40,5 6,50 0 1 0 2
49 Joris Smeets 3 17 1 1 0 0 1625 1608 2028 50,0 25,00 1 0 0 12
50 Mark Dozy 3 17 4 0 0 4 1356 1383 1279 37,0 9,00 2 1 0 10
51 Lodewijk van Pol 3 15 1 0 1 0 1751 1743 1994 50,0 25,00 −1 0 0 12
52 Martin Jan Spiering 3 14 8 0 1 7 1103 1122 1131 39,0 4,00 −2 0 0 4
53 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 1566 1566 50,0 25,00 0 0 0 12
54 Roel de Vrijer 3 12 0 0 0 0 1516 1516 50,0 25,00 0 0 0 12
55 Arjen van der Laan 3 12 0 0 0 0 1050 1050 50,0 25,00 0 0 0 12
56 Olivier Wolters 3 12 0 0 0 0 1250 1250 50,0 25,00 0 0 0 12
57 Matthijs Kok 3 12 0 0 0 0 1250 1250 50,0 25,00 0 0 0 12
58 Aliz Hivajet 3 12 0 0 0 0 1400 1400 50,0 25,00 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert Balke Henk van der Poel 0−1
2 Tom de Ruiter Timon Brouwer 1−0
3 Theo Slisser Rob Disselhoff 0−1
4 Melchior Brandenburg Gijsbert Bulk 1−0
5 Andre Sueters Rob van Swinderen 0−1
6 Beat Scheidegger Herman van Engen ½−½
7 Kees Beijen Johan Kroon 0−1
8 Fred Meijer Rik Weidema ½−½
9 Guido Vijn Rob Tijssens ½−½
10 Sicco Reeskamp Ruben Hilhorst 0−1
11 Cees Jan den Haan Pieter Heijboer ½−½
12 Bert Kieboom Eddy van de Velden ½−½
13 Florian Wagener Harold van der Laan 1−0
14 Aad Spee Bob Kat ½−½
15 Erik Lotgering Martin Jan Spiering 1−0
16 Mark Dozy Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software