Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 11 - 27-11-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2023
Plaats Bussum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 11
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 49 11 9 1 1 2296 2300 2184 71,5 58,75 −1 0 0 0
2 Tom de Ruiter 1 41 11 6 3 2 1978 1953 2016 71,0 45,75 1 0 0 0
3 Theo Slisser 1 37 11 4 5 2 1890 1832 2005 74,0 42,00 −1 0 0 0
4 Rob Disselhoff 1 37 7 4 3 0 1907 1895 1953 69,5 44,75 −1 0 0 8
5 Rob van Swinderen 1 37 11 6 1 4 1771 1755 1785 63,0 34,75 1 0 0 0
6 Rein Brouwer 1 35 4 4 0 0 2088 2077 2016 74,5 48,25 0 0 1 15
7 Timon Brouwer 1 35 8 5 0 3 2097 2119 1988 68,5 33,00 0 0 1 7
8 Melchior Brandenburg 1 35 6 3 3 0 1721 1703 1786 67,0 40,25 2 0 1 11
9 Ruben Hilhorst 1 35 8 4 2 2 2037 2062 1904 67,0 35,50 0 0 1 7
10 Rik Weidema 1 34 9 4 2 3 1709 1726 1664 64,0 35,25 −1 0 1 5
11 Herman van Engen 1 32 8 3 3 2 1991 2027 1856 67,5 38,50 −2 0 0 6
12 Bert Balke 1 31 10 4 1 5 1758 1769 1710 65,0 24,75 0 0 1 3
13 Pieter Heijboer 1 31 5 2 3 0 1969 1976 1913 63,0 36,00 1 0 0 12
14 Eddy van de Velden 1 30 9 2 4 3 1815 1820 1807 60,5 28,25 1 1 0 2
15 Rob Tijssens 1 30 6 2 3 1 1818 1815 1833 58,5 28,25 0 0 0 10
16 Bert Kieboom 1 29 9 1 6 2 1820 1820 1828 58,5 26,00 −1 0 0 4
17 Cees Jan den Haan 1 28 8 1 5 2 1790 1790 1791 57,5 25,00 2 0 0 6
18 Ruben Piel 1 27 9 2 3 4 1892 1939 1787 60,5 21,50 −1 0 0 4
19 Florian Wagener 1 26 7 1 3 3 1829 1886 1640 55,5 23,75 1 0 1 9
20 Mark Grondsma 1 20 2 1 1 0 2139 2137 2177 60,5 30,25 0 0 0 12
21 Joan Arensman 1 17 1 1 0 0 1951 1939 2235 60,5 30,25 1 0 0 12
22 Gijsbert Bulk 2 37 11 6 1 4 1550 1488 1658 62,5 31,00 −1 0 0 0
23 Beat Scheidegger 2 32 9 3 3 3 1694 1666 1813 70,5 32,25 1 0 1 5
24 Rami Koch 2 32 8 4 1 3 1730 1700 1841 66,5 30,75 0 0 0 6
25 Andre Sueters 2 32 10 4 2 4 1515 1505 1521 59,5 26,75 2 0 0 2
26 Paul Tuijp 2 31 5 3 1 1 1793 1776 1858 68,5 38,75 1 0 0 12
27 Kees Beijen 2 31 9 4 1 4 1661 1673 1640 62,5 23,50 −1 0 0 4
28 Sicco Reeskamp 2 30 10 4 1 5 1601 1565 1767 61,0 22,75 0 0 0 2
29 Peter Bommel 2 30 6 3 1 2 1634 1647 1580 58,5 27,75 0 0 0 10
30 Guido Kool 2 30 7 3 1 3 1455 1459 1438 51,5 22,25 −1 0 1 9
31 Guido Vijn 2 29 9 2 4 3 1729 1746 1689 63,0 27,50 −1 0 0 4
32 Harold van der Laan 2 26 7 2 1 4 1639 1629 1700 50,5 13,00 1 0 1 9
33 Jeroen Olislagers 2 25 8 2 1 5 1606 1638 1513 58,0 21,75 0 0 1 7
34 Edwin Baart 2 25 5 1 2 2 1695 1708 1615 53,5 23,50 1 0 0 12
35 John Markus 2 17 1 1 0 0 1973 1971 1865 65,0 35,00 −1 0 0 12
36 KeesJan van Dolder 2 15 1 0 1 0 1834 1835 1817 60,5 30,25 −1 0 0 12
37 Judit Clopes 2 12 0 0 0 0 2095 2095 60,5 30,25 0 0 0 12
38 Johan Kroon 3 33 9 4 2 3 1595 1596 1572 63,5 35,00 1 0 0 4
39 Klaas Siewertsen 3 31 8 3 2 3 1442 1400 1582 60,0 28,50 0 1 0 4
40 Fred Meijer 3 31 8 2 4 2 1472 1464 1495 56,0 26,50 0 1 0 4
41 Tom Fikkert 3 28 6 2 2 2 1563 1586 1462 58,0 29,00 0 0 0 10
42 Erik Lotgering 3 28 6 2 1 3 1328 1320 1374 51,0 20,25 0 1 1 9
43 Bob Kat 3 27 7 2 2 3 1462 1475 1416 52,0 20,75 −1 0 0 8
44 Bert Arp 3 25 5 2 0 3 1465 1487 1352 52,0 19,50 1 0 0 12
45 Johan Karman 3 24 4 1 2 1 1515 1515 1513 61,0 29,75 0 0 0 12
46 Peter Baas 3 22 6 1 1 4 1585 1586 1618 52,0 16,00 0 0 0 10
47 Gabriel van Seumeren 3 22 6 1 1 4 1296 1300 1315 47,5 14,25 0 0 0 10
48 Aad Spee 3 21 8 1 1 6 1327 1349 1261 47,5 8,50 0 1 0 4
49 Mark Dozy 3 19 4 0 0 4 1356 1383 1279 45,5 12,25 2 1 0 12
50 Roel de Vrijer 3 17 1 1 0 0 1518 1516 1422 61,5 31,50 −1 0 0 12
51 Joris Smeets 3 17 1 1 0 0 1625 1608 2028 60,5 30,25 1 0 0 12
52 Lodewijk van Pol 3 16 2 0 1 1 1740 1743 1699 60,5 30,25 −2 0 0 12
53 Martin Jan Spiering 3 15 9 0 1 8 1101 1122 1141 48,5 4,25 −1 0 0 4
54 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 1566 1566 60,5 30,25 0 0 0 12
55 Arjen van der Laan 3 12 0 0 0 0 1050 1050 60,5 30,25 0 0 0 12
56 Olivier Wolters 3 12 0 0 0 0 1250 1250 60,5 30,25 0 0 0 12
57 Matthijs Kok 3 12 0 0 0 0 1250 1250 60,5 30,25 0 0 0 12
58 Aliz Hivajet 3 12 0 0 0 0 1400 1400 60,5 30,25 0 0 0 12

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob van Swinderen Rob Disselhoff ½−½
2 Ruben Hilhorst Rami Koch 1−0
3 Bert Balke Rik Weidema 0−1
4 Pieter Heijboer Guido Vijn 1−0
5 Klaas Siewertsen Bob Kat 1−0
6 Cees Jan den Haan Bert Kieboom ½−½
7 Eddy van de Velden Florian Wagener 1−0
8 Jeroen Olislagers Sicco Reeskamp 0−1
9 Martin Jan Spiering Roel de Vrijer 0−1
10 Joan Arensman HvSteijn−Wrd1−HKB 1-0
11 SVucinec−Hgland3−SOS3E Kees Beijen ½-½
12 Timon Brouwer MSchroer−Wrd1−HKB 1-0
13 NTolboom−Hgland3−SOS3E Gijsbert Bulk 0-1
14 JLind−Wrd1−HKB Herman van Engen 1-0
15 RdHeijer−Wrd1−HKB Mark Grondsma 0-1
16 Johan Karman BvdKruk−Hgland3−SOS3E ½-½
17 Johan Kroon MJoosten−Hgland3−SOS3E 0-1
18 SErcan−Wrd1−HKB Ruben Piel 1-0
19 Henk van der Poel SGoes−Wrd1−HKB 0-1
20 JKoster−Hgland3−SOS3E Lodewijk van Pol 1-0
21 Tom de Ruiter LdJong−Wrd1−HKB 0-1
22 Beat Scheidegger TSchillemans−Hgland3−SOS3E 0-1
23 OvDonk−Wrd1−HKB Theo Slisser 1-0
24 Fred Meijer Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software