Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 12 - 4-12-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2023
Plaats Bussum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 12
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 54 12 10 1 1 2297 2300 2173 84,0 69,75 0 0 0 0
2 Theo Slisser 1 42 12 5 5 2 1901 1832 2016 87,0 51,75 0 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 42 12 6 3 3 1967 1953 1980 85,0 50,00 0 0 0 0
4 Rob Disselhoff 1 39 7 4 3 0 1907 1895 1953 83,5 53,25 −1 0 0 10
5 Rik Weidema 1 39 10 5 2 3 1718 1726 1696 76,0 41,75 −2 0 1 5
6 Melchior Brandenburg 1 38 7 3 4 0 1720 1703 1769 80,5 48,00 3 0 1 11
7 Rob van Swinderen 1 38 12 6 1 5 1770 1755 1799 79,5 37,50 0 0 0 0
8 Herman van Engen 1 37 9 4 3 2 2007 2027 1925 81,5 49,25 −1 0 0 6
9 Ruben Hilhorst 1 37 8 4 2 2 2037 2062 1904 81,5 43,00 0 0 1 9
10 Timon Brouwer 1 36 9 5 0 4 2081 2119 1952 80,0 35,00 −1 0 1 7
11 Pieter Heijboer 1 36 6 3 3 0 1981 1976 1988 79,5 48,75 2 0 0 12
12 Rein Brouwer 1 35 4 4 0 0 2088 2077 2016 88,0 56,00 0 0 1 15
13 Eddy van de Velden 1 35 10 3 4 3 1819 1820 1819 71,5 36,75 0 1 0 2
14 Bert Balke 1 34 11 4 2 5 1755 1769 1708 77,0 29,75 1 0 1 3
15 Bert Kieboom 1 34 10 2 6 2 1833 1820 1863 70,5 31,75 0 0 0 4
16 Rob Tijssens 1 33 7 2 4 1 1813 1815 1810 70,0 34,25 −1 0 0 10
17 Cees Jan den Haan 1 33 9 2 5 2 1794 1790 1802 69,0 30,50 1 0 0 6
18 Ruben Piel 1 29 9 2 3 4 1892 1939 1787 70,0 26,00 −1 0 0 6
19 Florian Wagener 1 28 7 1 3 3 1829 1886 1640 68,0 29,25 1 0 1 11
20 Mark Grondsma 1 20 2 1 1 0 2139 2137 2177 72,0 36,00 0 0 0 12
21 Joan Arensman 1 17 1 1 0 0 1951 1939 2235 72,0 36,00 1 0 0 12
22 Gijsbert Bulk 2 42 12 7 1 4 1561 1488 1672 73,5 38,75 0 0 0 0
23 Beat Scheidegger 2 37 10 4 3 3 1695 1666 1766 83,0 38,50 0 0 1 5
24 Rami Koch 2 37 9 5 1 3 1739 1700 1853 80,5 41,25 1 0 0 6
25 Kees Beijen 2 36 10 5 1 4 1668 1673 1662 73,5 31,50 0 0 0 4
26 Peter Bommel 2 35 7 4 1 2 1638 1647 1608 71,5 37,25 −1 0 0 10
27 Guido Kool 2 35 8 4 1 3 1456 1459 1419 62,5 27,25 −2 0 1 9
28 Guido Vijn 2 34 10 3 4 3 1730 1746 1667 71,5 32,00 0 0 0 4
29 Andre Sueters 2 33 11 4 2 5 1508 1505 1503 70,0 29,25 1 0 0 2
30 Paul Tuijp 2 32 6 3 1 2 1782 1776 1789 77,0 39,50 0 0 0 12
31 Sicco Reeskamp 2 31 11 4 1 6 1597 1565 1740 73,0 25,00 1 0 0 2
32 Harold van der Laan 2 28 7 2 1 4 1639 1629 1700 60,5 16,75 1 0 1 11
33 Jeroen Olislagers 2 26 9 2 1 6 1588 1638 1466 67,5 26,25 1 0 1 7
34 Edwin Baart 2 25 5 1 2 2 1695 1708 1615 64,0 28,75 1 0 0 12
35 John Markus 2 17 1 1 0 0 1973 1971 1865 76,5 40,75 −1 0 0 12
36 KeesJan van Dolder 2 15 1 0 1 0 1834 1835 1817 72,0 36,00 −1 0 0 12
37 Judit Clopes 2 12 0 0 0 0 2095 2095 72,0 36,00 0 0 0 12
38 Johan Kroon 3 34 10 4 2 4 1586 1596 1550 74,0 37,25 0 0 0 4
39 Klaas Siewertsen 3 32 9 3 2 4 1437 1400 1550 70,0 30,50 1 1 0 4
40 Fred Meijer 3 32 9 2 4 3 1461 1464 1456 65,5 28,25 −1 1 0 4
41 Tom Fikkert 3 30 6 2 2 2 1563 1586 1462 68,5 34,25 0 0 0 12
42 Bob Kat 3 30 8 2 3 3 1463 1475 1429 63,5 25,75 0 0 0 8
43 Bert Arp 3 30 6 3 0 3 1467 1487 1346 62,0 24,25 2 0 0 12
44 Erik Lotgering 3 29 7 2 1 4 1307 1320 1268 60,5 24,75 −1 1 1 9
45 Johan Karman 3 24 4 1 2 1 1515 1515 1513 72,0 35,50 0 0 0 12
46 Peter Baas 3 24 6 1 1 4 1585 1586 1618 63,0 20,25 0 0 0 12
47 Gabriel van Seumeren 3 24 6 1 1 4 1296 1300 1315 56,5 18,00 0 0 0 12
48 Aad Spee 3 22 9 1 1 7 1303 1349 1156 57,0 11,25 1 1 0 4
49 Roel de Vrijer 3 20 2 1 1 0 1517 1516 1489 72,0 36,75 −2 0 0 12
50 Lodewijk van Pol 3 19 2 0 1 1 1740 1743 1699 72,0 36,00 −2 0 1 15
51 Mark Dozy 3 19 4 0 0 4 1356 1383 1279 55,0 16,00 2 1 0 12
52 Joris Smeets 3 17 1 1 0 0 1625 1608 2028 72,0 36,00 1 0 0 12
53 Martin Jan Spiering 3 16 10 0 1 9 1100 1122 1171 58,0 4,25 −2 0 0 4
54 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 1566 1566 72,0 36,00 0 0 0 12
55 Arjen van der Laan 3 12 0 0 0 0 1050 1050 72,0 36,00 0 0 0 12
56 Olivier Wolters 3 12 0 0 0 0 1250 1250 72,0 36,00 0 0 0 12
57 Matthijs Kok 3 12 0 0 0 0 1250 1250 72,0 36,00 0 0 0 12
58 Aliz Hivajet 3 12 0 0 0 0 1400 1400 72,0 36,00 0 0 0 12

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Rob van Swinderen 1−0
2 Pieter Heijboer Tom de Ruiter 1−0
3 Theo Slisser Paul Tuijp 1−0
4 Gijsbert Bulk Fred Meijer 1−0
5 Herman van Engen Timon Brouwer 1−0
6 Rami Koch Johan Kroon 1−0
7 Kees Beijen Andre Sueters 1−0
8 Klaas Siewertsen Peter Bommel 0−1
9 Sicco Reeskamp Eddy van de Velden 0−1
10 Guido Vijn Martin Jan Spiering 1−0
11 Bob Kat Roel de Vrijer ½−½
12 Bert Arp E.Seijmonsbergen_MSK_2C 1-0
13 Bert Balke J van Laar_Rhenen1−1C ½-½
14 Melchior Brandenburg C Struijk_Rhenen1−1C ½-½
15 R Hovestad_Rhenen1−1C Cees Jan den Haan 0-1
16 Bert Kieboom C de Keijzer_Rhenen1−1C 1-0
17 N.Buitenweg_MSK−3C Guido Kool 0-1
18 J.van Hulst_MSK_2C Erik Lotgering 1-0
19 Jeroen Olislagers A Baars_Rhenen1−1C 0-1
20 N de Bruin_Rhenen1−1C Beat Scheidegger 0-1
21 Aad Spee O de Bruijn_MSH_2C 0-1
22 J de Gooijer_Rhenen1−1C Rob Tijssens ½-½
23 T Braams_Rhenen1−1C Rik Weidema 0-1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software