Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 7 - 23-10-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2023
Plaats Bussum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 7
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 33 7 6 1 0 2304 2300 2150 29,0 23,50 −1 0 0 0
2 Theo Slisser 1 29 7 4 3 0 1905 1832 2185 30,5 21,25 −1 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 25 7 3 3 1 1952 1953 1941 29,0 15,75 1 0 0 0
4 Rein Brouwer 1 24 3 3 0 0 2086 2077 2032 31,0 21,00 1 0 1 9
5 Herman van Engen 1 24 4 3 1 0 2038 2027 2080 27,5 18,00 0 0 0 6
6 Timon Brouwer 1 23 4 3 0 1 2109 2119 2013 28,0 16,25 0 0 1 7
7 Bert Balke 1 23 6 3 1 2 1765 1769 1659 24,5 9,50 −2 0 1 3
8 Rob van Swinderen 1 23 7 4 0 3 1761 1755 1767 24,0 11,00 1 0 0 0
9 Melchior Brandenburg 1 22 4 2 2 0 1714 1703 1776 26,5 15,50 0 0 0 6
10 Rob Disselhoff 1 21 3 2 1 0 1903 1895 2002 27,5 16,25 1 0 0 8
11 Ruben Hilhorst 1 20 5 2 1 2 2040 2062 1887 28,0 11,00 1 0 1 5
12 Rik Weidema 1 20 5 2 1 2 1713 1726 1651 25,0 10,75 1 0 1 5
13 Ruben Piel 1 19 7 2 2 3 1904 1939 1789 27,5 7,75 1 0 0 0
14 Eddy van de Velden 1 19 6 1 3 2 1810 1820 1775 24,0 8,75 0 1 0 0
15 Rob Tijssens 1 18 4 1 2 1 1809 1815 1780 23,0 10,00 0 0 0 6
16 Cees Jan den Haan 1 18 4 1 2 1 1784 1790 1745 22,0 8,75 0 0 0 6
17 Pieter Heijboer 1 17 1 1 0 0 1978 1976 1886 25,5 13,50 −1 0 0 12
18 Bert Kieboom 1 17 5 1 2 2 1808 1820 1760 22,5 8,25 −1 0 0 4
19 Mark Grondsma 1 15 1 0 1 0 2132 2137 2005 24,5 12,25 1 0 0 12
20 Florian Wagener 1 14 4 0 2 2 1837 1886 1502 21,5 8,25 2 0 0 6
21 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 1939 1939 24,5 12,25 0 0 0 12
22 Rami Koch 2 25 5 4 0 1 1729 1700 1877 25,0 16,00 1 0 0 4
23 Beat Scheidegger 2 24 5 3 1 1 1696 1666 1900 30,0 15,50 −1 0 1 5
24 Paul Tuijp 2 24 4 3 1 0 1799 1776 1950 28,0 18,50 0 0 0 6
25 Sicco Reeskamp 2 22 6 3 1 2 1604 1565 1844 24,5 11,25 0 0 0 2
26 Gijsbert Bulk 2 21 7 3 1 3 1514 1488 1608 27,0 11,50 −1 0 0 0
27 Andre Sueters 2 21 7 3 1 3 1506 1505 1486 26,5 10,00 1 0 0 0
28 Kees Beijen 2 21 5 3 0 2 1684 1673 1753 26,0 11,75 −1 0 0 4
29 Guido Vijn 2 21 5 2 2 1 1746 1746 1730 25,5 14,50 1 0 0 4
30 Peter Bommel 2 19 5 2 1 2 1627 1647 1521 21,5 8,00 −1 0 0 4
31 Guido Kool 2 19 5 2 1 2 1454 1459 1424 19,5 7,75 1 0 0 4
32 John Markus 2 17 1 1 0 0 1973 1971 1865 28,0 16,00 −1 0 0 12
33 Edwin Baart 2 17 5 1 2 2 1695 1708 1615 19,0 8,00 1 0 0 4
34 Jeroen Olislagers 2 16 5 1 1 3 1624 1638 1557 23,0 7,50 −1 0 1 5
35 Harold van der Laan 2 16 5 1 1 3 1629 1629 1663 20,0 4,50 1 0 1 5
36 KeesJan van Dolder 2 15 1 0 1 0 1834 1835 1817 24,5 12,25 −1 0 0 12
37 Judit Clopes 2 12 0 0 0 0 2095 2095 24,5 12,25 0 0 0 12
38 Johan Kroon 3 21 5 2 2 1 1614 1596 1698 28,5 15,25 1 0 0 4
39 Tom Fikkert 3 21 5 2 2 1 1578 1586 1523 24,5 13,25 −1 0 0 4
40 Bob Kat 3 20 4 2 1 1 1486 1475 1536 22,5 11,50 0 0 0 6
41 Johan Karman 3 17 3 1 1 1 1519 1515 1556 25,0 12,00 −1 0 0 8
42 Klaas Siewertsen 3 17 6 1 2 3 1411 1400 1495 24,5 7,50 0 1 0 0
43 Fred Meijer 3 17 5 1 2 2 1455 1464 1412 21,0 8,00 −1 0 0 4
44 Erik Lotgering 3 17 4 1 1 2 1330 1320 1413 20,0 7,75 0 1 0 4
45 Gabriel van Seumeren 3 16 4 1 1 2 1306 1300 1397 20,5 7,50 0 0 0 6
46 Lodewijk van Pol 3 15 1 0 1 0 1751 1743 1994 24,5 12,25 −1 0 0 12
47 Bert Arp 3 15 3 1 0 2 1473 1487 1334 20,0 7,00 −1 0 0 8
48 Aad Spee 3 14 5 1 0 4 1333 1349 1258 20,5 3,00 −1 1 0 2
49 Joris Smeets 3 12 0 0 0 0 1608 1608 24,5 12,25 0 0 0 12
50 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 1566 1566 24,5 12,25 0 0 0 12
51 Roel de Vrijer 3 12 0 0 0 0 1516 1516 24,5 12,25 0 0 0 12
52 Arjen van der Laan 3 12 0 0 0 0 1050 1050 24,5 12,25 0 0 0 12
53 Olivier Wolters 3 12 0 0 0 0 1250 1250 24,5 12,25 0 0 0 12
54 Matthijs Kok 3 12 0 0 0 0 1250 1250 24,5 12,25 0 0 0 12
55 Aliz Hivajet 3 12 0 0 0 0 1400 1400 24,5 12,25 0 0 0 12
56 Peter Baas 3 11 5 0 1 4 1579 1586 1595 22,0 3,00 1 0 0 4
57 Mark Dozy 3 11 3 0 0 3 1362 1383 1277 18,5 4,00 1 0 0 8
58 Martin Jan Spiering 3 10 6 0 1 5 1111 1122 1122 19,5 2,00 0 0 0 2

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Beat Scheidegger 1−0
2 Theo Slisser Bert Balke 1−0
3 Tom de Ruiter Kees Beijen 1−0
4 Rami Koch Gijsbert Bulk 1−0
5 Ruben Hilhorst Herman van Engen 0−1
6 Ruben Piel Paul Tuijp 0−1
7 Eddy van de Velden Rob van Swinderen 0−1
8 Guido Vijn Andre Sueters ½−½
9 Johan Kroon Johan Karman 1−0
10 Tom Fikkert Fred Meijer 1−0
11 Rob Disselhoff Harold van der Laan 1−0
12 Rob Tijssens Cees Jan den Haan ½−½
13 Rik Weidema Jeroen Olislagers 1−0
14 Edwin Baart Bert Kieboom ½−½
15 Guido Kool Aad Spee 1−0
16 Peter Baas Pieter Heijboer 0−1
17 Martin Jan Spiering Bert Arp 0−1
18 Klaas Siewertsen Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software