Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 8 - 30-10-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2023
Plaats Bussum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 8
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 38 8 7 1 0 2304 2300 2131 37,5 31,25 0 0 0 0
2 Theo Slisser 1 32 8 4 4 0 1912 1832 2159 41,0 27,50 0 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 30 8 4 3 1 1959 1953 1968 38,0 22,25 0 0 0 0
4 Rein Brouwer 1 29 4 4 0 0 2088 2077 2016 40,0 28,00 0 0 1 9
5 Timon Brouwer 1 28 5 4 0 1 2110 2119 2011 37,0 23,25 −1 0 1 7
6 Bert Balke 1 28 7 4 1 2 1777 1769 1725 33,5 15,75 −1 0 1 3
7 Herman van Engen 1 27 5 3 2 0 2032 2027 2031 37,5 24,25 −1 0 0 6
8 Rob Disselhoff 1 26 4 3 1 0 1909 1895 2010 37,0 23,25 0 0 0 8
9 Rik Weidema 1 25 6 3 1 2 1718 1726 1680 34,5 18,25 0 0 1 5
10 Melchior Brandenburg 1 25 5 2 3 0 1715 1703 1764 34,0 19,75 1 0 0 6
11 Rob van Swinderen 1 24 8 4 0 4 1749 1755 1724 33,5 13,50 0 0 0 0
12 Ruben Hilhorst 1 22 5 2 1 2 2040 2062 1887 36,5 15,25 1 0 1 7
13 Ruben Piel 1 22 8 2 3 3 1899 1939 1789 33,5 10,50 0 0 0 0
14 Eddy van de Velden 1 21 6 1 3 2 1810 1820 1775 32,0 12,50 0 1 0 2
15 Cees Jan den Haan 1 21 5 1 3 1 1789 1790 1783 29,0 11,75 1 0 0 6
16 Pieter Heijboer 1 20 2 1 1 0 1973 1976 1894 33,0 17,75 0 0 0 12
17 Rob Tijssens 1 20 4 1 2 1 1809 1815 1780 31,5 14,25 0 0 0 8
18 Bert Kieboom 1 20 6 1 3 2 1813 1820 1796 31,5 12,50 −2 0 0 4
19 Florian Wagener 1 17 4 0 2 2 1837 1886 1502 28,5 11,75 2 0 1 9
20 Mark Grondsma 1 15 1 0 1 0 2132 2137 2005 32,0 16,00 1 0 0 12
21 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 1939 1939 32,0 16,00 0 0 0 12
22 Rami Koch 2 26 6 4 0 2 1728 1700 1867 35,5 18,50 0 0 0 4
23 Gijsbert Bulk 2 26 8 4 1 3 1530 1488 1650 33,5 16,50 0 0 0 0
24 Andre Sueters 2 26 8 4 1 3 1522 1505 1542 33,0 15,75 0 0 0 0
25 Beat Scheidegger 2 25 6 3 1 2 1694 1666 1865 38,0 16,50 0 0 1 5
26 Paul Tuijp 2 25 5 3 1 1 1793 1776 1858 34,0 19,50 1 0 0 6
27 Guido Vijn 2 24 6 2 3 1 1744 1746 1725 34,5 18,75 0 0 0 4
28 Peter Bommel 2 24 6 3 1 2 1634 1647 1580 29,5 13,50 0 0 0 4
29 Sicco Reeskamp 2 23 7 3 1 3 1603 1565 1833 34,0 13,50 1 0 0 2
30 Kees Beijen 2 22 6 3 0 3 1678 1673 1718 34,0 12,25 0 0 0 4
31 Jeroen Olislagers 2 21 6 2 1 3 1627 1638 1579 31,0 12,00 0 0 1 5
32 Guido Kool 2 20 6 2 1 3 1448 1459 1403 26,0 8,50 0 0 0 4
33 Edwin Baart 2 19 5 1 2 2 1695 1708 1615 25,5 10,75 1 0 0 6
34 Harold van der Laan 2 18 5 1 1 3 1629 1629 1663 26,5 6,75 1 0 1 7
35 John Markus 2 17 1 1 0 0 1973 1971 1865 35,5 19,75 −1 0 0 12
36 KeesJan van Dolder 2 15 1 0 1 0 1834 1835 1817 32,0 16,00 −1 0 0 12
37 Judit Clopes 2 12 0 0 0 0 2095 2095 32,0 16,00 0 0 0 12
38 Johan Kroon 3 22 6 2 2 2 1598 1596 1604 34,5 17,00 0 0 0 4
39 Tom Fikkert 3 22 6 2 2 2 1563 1586 1462 30,0 14,50 0 0 0 4
40 Fred Meijer 3 22 6 2 2 2 1463 1464 1455 27,5 12,75 0 0 0 4
41 Bob Kat 3 21 5 2 1 2 1481 1475 1503 29,5 13,50 1 0 0 6
42 Bert Arp 3 20 4 2 0 2 1481 1487 1428 28,0 11,50 0 0 0 8
43 Johan Karman 3 19 3 1 1 1 1519 1515 1556 32,0 16,00 −1 0 0 10
44 Klaas Siewertsen 3 19 6 1 2 3 1411 1400 1495 28,5 9,75 0 1 0 2
45 Erik Lotgering 3 18 5 1 1 3 1322 1320 1347 25,5 8,00 −1 1 0 4
46 Gabriel van Seumeren 3 17 5 1 1 3 1303 1300 1369 26,5 8,00 −1 0 0 6
47 Peter Baas 3 16 6 1 1 4 1585 1586 1618 29,0 6,25 0 0 0 4
48 Lodewijk van Pol 3 15 1 0 1 0 1751 1743 1994 32,0 16,00 −1 0 0 12
49 Aad Spee 3 15 6 1 0 5 1326 1349 1217 26,0 3,50 −2 1 0 2
50 Joris Smeets 3 12 0 0 0 0 1608 1608 32,0 16,00 0 0 0 12
51 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 1566 1566 32,0 16,00 0 0 0 12
52 Roel de Vrijer 3 12 0 0 0 0 1516 1516 32,0 16,00 0 0 0 12
53 Arjen van der Laan 3 12 0 0 0 0 1050 1050 32,0 16,00 0 0 0 12
54 Olivier Wolters 3 12 0 0 0 0 1250 1250 32,0 16,00 0 0 0 12
55 Matthijs Kok 3 12 0 0 0 0 1250 1250 32,0 16,00 0 0 0 12
56 Aliz Hivajet 3 12 0 0 0 0 1400 1400 32,0 16,00 0 0 0 12
57 Martin Jan Spiering 3 12 6 0 1 5 1111 1122 1122 23,5 3,50 0 0 0 4
58 Mark Dozy 3 12 4 0 0 4 1356 1383 1279 22,0 4,00 2 0 0 8

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Rami Koch 1−0
2 Theo Slisser Herman van Engen ½−½
3 Paul Tuijp Tom de Ruiter 0−1
4 Beat Scheidegger Rein Brouwer 0−1
5 Bert Balke Rob van Swinderen 1−0
6 Sicco Reeskamp Timon Brouwer 0−1
7 Melchior Brandenburg Guido Vijn ½−½
8 Kees Beijen Rob Disselhoff 0−1
9 Gijsbert Bulk Johan Kroon 1−0
10 Tom Fikkert Andre Sueters 0−1
11 Bob Kat Rik Weidema 0−1
12 Peter Bommel Guido Kool 1−0
13 Cees Jan den Haan Ruben Piel ½−½
14 Pieter Heijboer Bert Kieboom ½−½
15 Fred Meijer Erik Lotgering 1−0
16 Jeroen Olislagers Gabriel van Seumeren 1−0
17 Bert Arp Aad Spee 1−0
18 Mark Dozy Peter Baas 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software