Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 9 - 6-11-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2023
Plaats Bussum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 43 9 8 1 0 2311 2300 2163 47,5 40,50 −1 0 0 0
2 Theo Slisser 1 35 9 4 5 0 1907 1832 2104 51,0 33,25 −1 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 35 9 5 3 1 1974 1953 2019 49,0 31,00 −1 0 0 0
4 Rein Brouwer 1 31 4 4 0 0 2088 2077 2016 51,5 35,25 0 0 1 11
5 Timon Brouwer 1 29 6 4 0 2 2104 2119 1979 47,0 24,75 0 0 1 7
6 Rob Disselhoff 1 29 5 3 2 0 1902 1895 1942 46,0 28,75 1 0 0 8
7 Rob van Swinderen 1 29 9 5 0 4 1762 1755 1765 43,0 20,50 1 0 0 0
8 Bert Balke 1 29 8 4 1 3 1773 1769 1722 42,5 20,50 −2 0 1 3
9 Herman van Engen 1 28 6 3 2 1 2016 2027 1938 45,5 26,00 0 0 0 6
10 Melchior Brandenburg 1 27 5 2 3 0 1715 1703 1764 43,5 25,00 1 0 0 8
11 Rik Weidema 1 26 7 3 1 3 1703 1726 1627 43,0 22,50 1 0 1 5
12 Ruben Hilhorst 1 25 6 2 2 2 2032 2062 1876 44,5 19,25 0 0 1 7
13 Rob Tijssens 1 25 5 2 2 1 1821 1815 1851 39,5 18,50 1 0 0 8
14 Ruben Piel 1 24 8 2 3 3 1899 1939 1789 41,5 13,50 0 0 0 2
15 Pieter Heijboer 1 23 3 1 2 0 1970 1976 1884 41,0 22,00 1 0 0 12
16 Bert Kieboom 1 23 7 1 4 2 1821 1820 1834 39,0 16,50 −1 0 0 4
17 Eddy van de Velden 1 22 7 1 3 3 1800 1820 1730 40,5 16,50 1 1 0 2
18 Cees Jan den Haan 1 22 6 1 3 2 1782 1790 1755 37,0 15,50 0 0 0 6
19 Florian Wagener 1 20 5 0 3 2 1840 1886 1603 37,5 16,00 1 0 1 9
20 Mark Grondsma 1 15 1 0 1 0 2132 2137 2005 40,5 20,25 1 0 0 12
21 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 1939 1939 40,5 20,25 0 0 0 12
22 Gijsbert Bulk 2 31 9 5 1 3 1545 1488 1680 42,5 23,25 1 0 0 0
23 Rami Koch 2 29 7 4 1 2 1732 1700 1861 46,5 24,00 1 0 0 4
24 Andre Sueters 2 29 9 4 2 3 1520 1505 1534 41,5 20,75 1 0 0 0
25 Beat Scheidegger 2 28 7 3 2 2 1701 1666 1869 49,0 22,00 −1 0 1 5
26 Paul Tuijp 2 27 5 3 1 1 1793 1776 1858 45,0 25,75 1 0 0 8
27 Kees Beijen 2 27 7 4 0 3 1682 1673 1715 42,5 17,25 −1 0 0 4
28 Peter Bommel 2 26 6 3 1 2 1634 1647 1580 37,5 17,75 0 0 0 6
29 Guido Vijn 2 25 7 2 3 2 1732 1746 1680 43,0 20,75 −1 0 0 4
30 Guido Kool 2 25 7 3 1 3 1455 1459 1438 33,0 13,00 −1 0 0 4
31 Sicco Reeskamp 2 24 8 3 1 4 1587 1565 1746 42,0 14,75 0 0 0 2
32 Harold van der Laan 2 23 6 2 1 3 1644 1629 1730 33,5 9,50 2 0 1 7
33 Jeroen Olislagers 2 22 7 2 1 4 1621 1638 1560 39,0 15,50 −1 0 1 5
34 Edwin Baart 2 21 5 1 2 2 1695 1708 1615 34,0 14,50 1 0 0 8
35 John Markus 2 17 1 1 0 0 1973 1971 1865 44,0 24,00 −1 0 0 12
36 KeesJan van Dolder 2 15 1 0 1 0 1834 1835 1817 40,5 20,25 −1 0 0 12
37 Judit Clopes 2 12 0 0 0 0 2095 2095 40,5 20,25 0 0 0 12
38 Johan Kroon 3 27 7 3 2 2 1599 1596 1585 42,0 21,25 1 0 0 4
39 Fred Meijer 3 25 7 2 3 2 1464 1464 1462 35,5 16,25 −1 0 0 4
40 Klaas Siewertsen 3 24 7 2 2 3 1426 1400 1547 39,0 16,00 −1 1 0 2
41 Tom Fikkert 3 24 6 2 2 2 1563 1586 1462 38,0 18,50 0 0 0 6
42 Bob Kat 3 23 5 2 1 2 1481 1475 1503 38,5 17,50 1 0 0 8
43 Johan Karman 3 21 3 1 1 1 1519 1515 1556 40,5 19,75 −1 0 0 12
44 Erik Lotgering 3 21 5 1 1 3 1322 1320 1347 33,5 11,50 −1 1 1 7
45 Bert Arp 3 21 5 2 0 3 1465 1487 1352 33,0 11,50 1 0 0 8
46 Peter Baas 3 18 6 1 1 4 1585 1586 1618 35,5 9,00 0 0 0 6
47 Gabriel van Seumeren 3 18 6 1 1 4 1296 1300 1315 33,0 8,25 0 0 0 6
48 Joris Smeets 3 17 1 1 0 0 1625 1608 2028 40,5 20,25 1 0 0 12
49 Aad Spee 3 16 7 1 0 6 1322 1349 1222 32,5 3,50 −1 1 0 2
50 Lodewijk van Pol 3 15 1 0 1 0 1751 1743 1994 40,5 20,25 −1 0 0 12
51 Mark Dozy 3 14 4 0 0 4 1356 1383 1279 28,5 6,25 2 0 0 10
52 Martin Jan Spiering 3 13 7 0 1 6 1109 1122 1147 30,5 3,75 −1 0 0 4
53 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 1566 1566 40,5 20,25 0 0 0 12
54 Roel de Vrijer 3 12 0 0 0 0 1516 1516 40,5 20,25 0 0 0 12
55 Arjen van der Laan 3 12 0 0 0 0 1050 1050 40,5 20,25 0 0 0 12
56 Olivier Wolters 3 12 0 0 0 0 1250 1250 40,5 20,25 0 0 0 12
57 Matthijs Kok 3 12 0 0 0 0 1250 1250 40,5 20,25 0 0 0 12
58 Aliz Hivajet 3 12 0 0 0 0 1400 1400 40,5 20,25 0 0 0 12

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Timon Brouwer Henk van der Poel 0−1
2 Rami Koch Theo Slisser ½−½
3 Herman van Engen Tom de Ruiter 0−1
4 Rob Disselhoff Beat Scheidegger ½−½
5 Gijsbert Bulk Sicco Reeskamp 1−0
6 Andre Sueters Fred Meijer ½−½
7 Rob van Swinderen Guido Vijn 1−0
8 Bert Kieboom Ruben Hilhorst ½−½
9 Aad Spee Kees Beijen 0−1
10 Johan Kroon Martin Jan Spiering 1−0
11 Bert Arp Klaas Siewertsen 0−1
12 Pieter Heijboer Florian Wagener ½−½
13 Gabriel van Seumeren Guido Kool 0−1
14 WvdWijk_HSG1−1C Bert Balke 1-0
15 S.Dekker−HSG1−1C Cees Jan den Haan 1-0
16 Harold van der Laan J.Nagel−HSG1−1C 1-0
17 T.Roest−HSG1−1C Jeroen Olislagers 1-0
18 Joris Smeets M.Lucas−HSG1−1C 1-0
19 Rob Tijssens H.Cornelissen−HSG1−1C 1-0
20 Eddy van de Velden RdeJong−HSG1−1C 0-1
21 Rik Weidema D.Meijer−HSG1−1C 0-1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software