Snel/Rapid vrijdags 2021-2022
Snel/Rapid vrijdags - Ronde 2 - 1-10-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 27-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Koen Lohuis Kyran van Heumen 1−0
2 Jeroen Olislagers Davi Alfeu Pribanic 0−1
3 Rafael Baetings Bert Arp 1−0
4 Eric Lotgering Max Melchior 1−0

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr Rtg
1 Davi Alfeu Pribanic 2,0 2 2 0 0 0 1,00 1,00 1020
2 Koen Lohuis 2,0 2 2 0 0 0 1,00 1,00 1020
3 Timon Brouwer 1,0 1 1 0 0 0 2,50 1,75 1010
4 Ewoud Groote 1,0 1 1 0 0 0 2,50 1,75 1010
5 Kyran van Heumen 1,0 2 1 0 1 0 2,50 0,50 1000
6 Eddy van de Velden 1,0 1 1 0 0 0 2,00 1,25 1010
7 Florian Wagener 1,0 1 1 0 0 0 2,00 1,25 1010
8 Johan Kroon 1,0 1 1 0 0 0 2,00 1,25 1010
9 Andre Sueters 1,0 1 1 0 0 0 1,50 0,75 1010
10 Rafael Baetings 1,0 2 1 0 1 0 1,50 0,00 1000
11 Eric Lotgering 1,0 2 1 0 1 0 1,50 0,00 1000
12 Bert Arp 0,0 2 0 0 2 0 3,00 0,00 980
13 Gijsbert Bulk 0,0 1 0 0 1 0 2,50 0,25 990
14 Jeroen Olislagers 0,0 1 0 0 1 0 2,50 0,25 990
15 Max Melchior 0,0 2 0 0 2 0 2,50 0,00 980
16 Siebrand Lambregts 0,0 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1000
17 Thomas Wilms 0,0 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1000
18 Anton Bitsakakis 0,0 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1000
19 Julian Boots 0,0 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1000
20 Sicco Reeskamp 0,0 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1000
21 Wouter Blietz 0,0 1 0 0 1 0 2,00 0,25 990
22 Rinse van Hamond 0,0 1 0 0 1 0 2,00 0,25 990
23 Manou van Wylick 0,0 1 0 0 1 0 2,00 0,25 990
24 Mike Makkinje 0,0 1 0 0 1 0 1,50 0,25 990

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software