Snel/Rapid vrijdags 2021-2022
Snel/Rapid vrijdags - Ronde 3 - 8-10-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 27-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Davi Alfeu Pribanic Eric Lotgering 1−0
2 Kyran van Heumen Rafael Baetings 1−0
3 Florian Wagener Rinse van Hamond 1−0
4 Max Melchior Manou van Wylick 1−0
5 Mike Makkinje Jeroen Olislagers 0−1

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr Rtg
1 Davi Alfeu Pribanic 3,0 3 3 0 0 0 3,50 3,50 1030
2 Koen Lohuis 2,0 2 2 0 0 0 5,00 3,75 1020
3 Kyran van Heumen 2,0 3 2 0 1 0 4,00 1,50 1010
4 Florian Wagener 2,0 2 2 0 0 0 3,50 2,25 1020
5 Eric Lotgering 1,0 3 1 0 2 0 6,00 1,00 990
6 Timon Brouwer 1,0 1 1 0 0 0 5,00 3,00 1010
7 Ewoud Groote 1,0 1 1 0 0 0 5,00 3,00 1010
8 Eddy van de Velden 1,0 1 1 0 0 0 5,00 3,00 1010
9 Andre Sueters 1,0 1 1 0 0 0 5,00 3,00 1010
10 Jeroen Olislagers 1,0 2 1 0 1 0 5,00 1,25 1000
11 Johan Kroon 1,0 1 1 0 0 0 4,50 2,50 1010
12 Rafael Baetings 1,0 3 1 0 2 0 4,50 0,50 990
13 Max Melchior 1,0 3 1 0 2 0 3,50 0,50 990
14 Gijsbert Bulk 0,0 1 0 0 1 0 5,00 1,00 990
15 Rinse van Hamond 0,0 2 0 0 2 0 5,00 0,25 980
16 Siebrand Lambregts 0,0 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1000
17 Thomas Wilms 0,0 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1000
18 Anton Bitsakakis 0,0 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1000
19 Julian Boots 0,0 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1000
20 Sicco Reeskamp 0,0 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1000
21 Wouter Blietz 0,0 1 0 0 1 0 4,00 1,00 990
22 Bert Arp 0,0 2 0 0 2 0 4,00 0,25 980
23 Manou van Wylick 0,0 2 0 0 2 0 4,00 0,25 980
24 Mike Makkinje 0,0 2 0 0 2 0 4,00 0,25 980

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software