Snel/Rapid vrijdags 2021-2022
Snel/Rapid vrijdags - Ronde 5 - 29-10-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 27-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Max Melchior Davi Alfeu Pribanic ½−½
2 Florian Wagener Kyran van Heumen 1−0
3 Rafael Baetings Koen Lohuis 1−0
4 Manou van Wylick Siebrand Lambregts ½−½
5 Rinse van Hamond Eric Lotgering 1−0

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr Rtg
1 Davi Alfeu Pribanic 3,5 4 3 1 0 0 12,00 8,75 1030
2 Florian Wagener 3,0 3 3 0 0 0 14,00 10,00 1030
3 Max Melchior 2,5 5 2 1 2 0 11,50 5,00 1000
4 Kyran van Heumen 2,0 4 2 0 2 0 13,50 5,25 1000
5 Koen Lohuis 2,0 3 2 0 1 0 12,50 7,00 1010
6 Rafael Baetings 2,0 4 2 0 2 0 12,50 5,75 1000
7 Timon Brouwer 1,0 1 1 0 0 0 14,50 8,50 1010
8 Andre Sueters 1,0 1 1 0 0 0 14,50 8,50 1010
9 Eddy van de Velden 1,0 1 1 0 0 0 14,00 8,00 1010
10 Johan Kroon 1,0 1 1 0 0 0 14,00 8,00 1010
11 Ewoud Groote 1,0 1 1 0 0 0 13,50 7,50 1010
12 Jeroen Olislagers 1,0 2 1 0 1 0 13,00 5,25 1000
13 Eric Lotgering 1,0 4 1 0 3 0 13,00 3,25 980
14 Rinse van Hamond 1,0 3 1 0 2 0 12,50 3,50 990
15 Manou van Wylick 0,5 3 0 1 2 0 12,00 2,75 980
16 Siebrand Lambregts 0,5 1 0 1 0 0 11,50 5,75 1000
17 Anton Bitsakakis 0,0 0 0 0 0 0 12,50 6,25 1000
18 Julian Boots 0,0 0 0 0 0 0 12,50 6,25 1000
19 Sicco Reeskamp 0,0 0 0 0 0 0 12,50 6,25 1000
20 Wouter Blietz 0,0 1 0 0 1 0 11,00 4,00 990
21 Gijsbert Bulk 0,0 2 0 0 2 0 11,00 2,25 980
22 Bert Arp 0,0 2 0 0 2 0 10,00 2,25 980
23 Mike Makkinje 0,0 2 0 0 2 0 9,50 2,25 980
24 Thomas Wilms 0,0 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software