Snel/Rapid vrijdags 2021-2022
Snel/Rapid vrijdags - Ronde 6 - 12-11-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 27-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Davi Alfeu Pribanic Koen Lohuis 1−0
2 Kyran van Heumen Max Melchior 0−1
3 Rinse van Hamond Manou van Wylick 0−1
4 Gijsbert Bulk Wouter Blietz 1−0
5 Thomas Wilms Anton Bitsakakis 0−1
6 Rafael Baetings Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr Rtg
1 Davi Alfeu Pribanic 4,5 5 4 1 0 0 19,00 14,75 1040
2 Max Melchior 3,5 6 3 1 2 0 18,00 10,00 1010
3 Florian Wagener 3,0 3 3 0 0 0 20,50 13,75 1030
4 Rafael Baetings 2,5 4 2 0 2 1 17,00 8,00 1000
5 Koen Lohuis 2,0 4 2 0 2 0 18,50 7,50 1000
6 Kyran van Heumen 2,0 5 2 0 3 0 18,50 6,25 990
7 Manou van Wylick 1,5 4 1 1 2 0 18,00 6,00 990
8 Andre Sueters 1,0 1 1 0 0 0 21,00 12,25 1010
9 Timon Brouwer 1,0 1 1 0 0 0 20,50 11,75 1010
10 Anton Bitsakakis 1,0 1 1 0 0 0 19,50 10,75 1010
11 Ewoud Groote 1,0 1 1 0 0 0 19,50 10,75 1010
12 Eddy van de Velden 1,0 1 1 0 0 0 19,50 10,75 1010
13 Johan Kroon 1,0 1 1 0 0 0 19,50 10,75 1010
14 Jeroen Olislagers 1,0 2 1 0 1 0 19,00 8,00 1000
15 Gijsbert Bulk 1,0 3 1 0 2 0 18,00 5,75 990
16 Eric Lotgering 1,0 4 1 0 3 0 18,00 5,50 980
17 Rinse van Hamond 1,0 4 1 0 3 0 16,50 4,00 980
18 Siebrand Lambregts 0,5 1 0 1 0 0 17,50 8,75 1000
19 Julian Boots 0,0 0 0 0 0 0 18,00 9,00 1000
20 Sicco Reeskamp 0,0 0 0 0 0 0 18,00 9,00 1000
21 Bert Arp 0,0 2 0 0 2 0 14,00 4,00 980
22 Wouter Blietz 0,0 2 0 0 2 0 14,00 4,00 980
23 Mike Makkinje 0,0 2 0 0 2 0 13,50 4,00 980
24 Thomas Wilms 0,0 1 0 0 1 0 11,50 4,00 990

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software