Zomer_Comp_2025-2026
Zomer - Ranglijst: Rating toename
Locatie DenkSportCentrum Start datum 29-6-2026
Plaats Bussum Eind datum 31-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Florian+Harold

Rating toename
Pos Naam Rtg SRtg RtTnm
1 Drent Sjoerd 2018 1969 49
2 Engen Herman van 2023 2035 −12
3 Laan Harold van der 1740 1719 21
4 Sueters Andre 1624 1607 17
5 Vrijer Roel de 1725 1702 23
6 Wagener Florian 2003 1994 9
7 Bulk Gijsbert 1693 1672 21
8 Vijn Guido 1684 1712 −28
9 Olislagers Jeroen 1837 1808 29
10 Swinderen Rob van 1697 1745 −48
11 Meijer Fred 1611 1621 −10
12 Spiering Martin Jan 1447 1425 22
13 Scheidegger Beat 1723 1716 7
14 Brandenburg Melchior 1793 1794 −1
15 Haan Cees−Jan den 1767 1753 14
16 Spee Aad 1523 1515 8
17 Karman Johan 1670 1658 12
18 Lotgering Erik 1485 1471 14
19 Slisser Theo 1796 1803 −7
20 Janssen Esther 1448 1475 −27
21 Kroon Johan 1727 1750 −23
22 Fikkert Tom 1818 1811 7
23 Kool Guido 1613 1630 −17
24 Laan Arjen van der 1470 1483 −13
25 Lam Thomas 1409 1400 9
26 Siewertsen Klaas 1615 1652 −37
27 Alic Hidajet 1894 1894 0
28 Velden Eddy van de 1864 1864 0
29 Dozy Mark 1423 1441 −18
30 Rua Nauta Tim 1284 1300 −16
31 Bekkers Robbert 1550 1555 −5
32 Brouwer Rein 2100 2100 0
33 Clopés Llahi Judit 2100 2100 0
34 Poel Henk van der 2100 2100 0
35 Balke Bert 1965 1965 0
36 Brouwer Timon 1944 1944 0
37 Heijboer Pieter 1943 1943 0
38 Tuijp Paul 1940 1940 0
39 Ruiter Tom de 1920 1920 0
40 Dolder Kees Jan van 1876 1876 0
41 Hilhorst Ruben 1868 1868 0
42 Piel Ruben 1868 1868 0
43 Weidema Rik 1866 1866 0
44 Bommel Peter 1864 1864 0
45 Koch Rami 1851 1851 0
46 Tijssens Rob 1847 1847 0
47 Disselhoff Rob 1840 1840 0
48 Beijen Cees 1819 1819 0
49 Baart Edwin 1815 1815 0
50 Pol Lodewijk van 1796 1796 0
51 Reeskamp Sicco 1787 1787 0
52 Haan Teun de 1775 1775 0
53 Alhasan Husam 1763 1763 0
54 Kat Bob 1618 1618 0
55 Kok Matthijs 1587 1587 0
56 Langendijk Raoul 1558 1558 0
57 Arp Bert 1541 1541 0
58 Wolters Olivier 1533 1533 0
59 Lin Jean−Claude 1532 1532 0
60 Haarlem Tom van 1500 1500 0
61 Lutfi Abdullah 1500 1500 0
62 Eek Stijn van 1500 1500 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software