Zomer_Comp_2024-2025
Zomer - Ronde 11 - 25-8-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-6-2025
Plaats Bussum Eind datum 25-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 11
Pos ID Naam Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 6158031 Engen Herman van 49 11 8 3 0 2032 1996 2105 62,5 52,75 1 0 0 0
2 7266765 Drent Sjoerd 44 8 7 1 0 2049 2003 2143 72,0 53,75 0 0 0 6
3 8437792 Meijer Fred 35 9 4 3 2 1682 1640 1784 64,5 33,75 1 0 0 4
4 7781444 Swinderen Rob van 33 10 5 0 5 1849 1871 1799 67,0 27,75 0 0 1 3
5 8053793 Laan Harold van der 30 9 3 2 4 1793 1810 1746 65,0 24,25 −1 0 1 5
6 7409534 Vijn Guido 30 10 3 3 4 1791 1802 1770 65,0 23,25 0 0 0 2
7 8982699 Scheidegger Beat 30 8 4 0 4 1672 1652 1728 61,5 28,75 0 0 0 6
8 8274882 Wagener Florian 29 5 4 1 0 1934 1902 2094 71,5 45,75 1 0 0 6
9 6262344 Sueters Andre 29 11 3 3 5 1684 1697 1671 66,0 23,75 −1 0 0 0
10 7848423 Kroon Johan 27 7 3 1 3 1657 1635 1740 63,5 27,75 −1 0 0 6
11 6238397 Slisser Theo 26 8 2 2 4 1844 1882 1739 63,5 22,75 0 0 0 6
12 8825234 Olislagers Jeroen 25 7 2 2 3 1772 1775 1765 65,5 24,00 −1 0 0 6
13 8627927 Vrijer Roel de 25 5 3 1 1 1724 1719 1741 64,5 37,25 1 0 0 6
14 Roest Thomas 23 5 2 2 1 1920 1911 1963 70,5 35,75 −1 0 0 6
15 7421282 Weidema Rik 23 5 2 2 1 1831 1824 1856 65,5 32,50 1 0 0 6
16 8907393 Kool Guido 23 5 3 0 2 1655 1663 1609 58,5 29,50 1 0 0 6
17 9081380 Janssen Esther 23 6 2 0 4 1416 1400 1519 53,5 19,75 0 0 1 9
18 7698295 Brandenburg Melchior 22 3 2 1 0 1828 1815 1979 68,0 39,50 1 0 1 9
19 8716906 Bulk Gijsbert 22 3 2 1 0 1706 1701 1757 65,0 37,25 1 1 0 6
20 7556846 Siewertsen Klaas 22 8 1 2 5 1593 1613 1538 52,5 14,25 0 0 0 6
21 8908735 Lotgering Erik 19 4 1 1 2 1509 1512 1496 54,5 24,25 0 0 1 9
22 8772753 Spee Aad 17 4 1 0 3 1560 1578 1441 51,0 18,75 0 0 1 9
23 8239693 Spiering Martin Jan 16 6 1 0 5 1383 1400 1294 46,5 11,75 0 0 0 6
24 7566042 Haan Cees−Jan den 14 2 1 1 0 1821 1808 2007 64,0 34,50 0 0 0 6
25 9080940 Lin Jean−Claude 14 4 1 0 3 1591 1607 1487 50,0 18,75 0 0 0 6
26 Groot Michel de 12 2 1 0 1 1505 1500 1567 59,0 27,75 0 0 0 6
27 8942879 Dozy Mark 11 5 0 0 5 1440 1493 1250 42,0 9,00 −1 0 0 6
28 6982481 Fikkert Tom 10 2 0 1 1 1820 1830 1669 57,0 25,50 0 0 0 6
29 8231993 Arp Bert 10 1 0 0 1 1562 1568 1475 55,0 25,00 −1 1 0 6
30 Munnich Ton 9 1 0 1 0 1601 1600 1635 60,5 30,25 −1 0 0 6
31 7335482 Piel Ruben 7 1 0 0 1 1889 1902 1582 54,5 25,00 −1 0 0 6
32 8757870 Laan Arjen van der 7 1 0 0 1 1416 1420 1401 56,5 25,00 1 0 0 6

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Engen Herman van Meijer Fred 1−0
2 Wagener Florian Swinderen Rob van 1−0
3 Scheidegger Beat Laan Harold van der 0−1
4 Vijn Guido Sueters Andre ½−½
5 Slisser Theo Kroon Johan 0−1
6 Weidema Rik Olislagers Jeroen ½−½
7 Bulk Gijsbert Siewertsen Klaas ½−½
8 Fikkert Tom Roest Thomas 0−1
9 Groot Michel de Dozy Mark 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software