Pinkster 2023
Groep B - Rondedossier
Locatie DCB Start datum 5/29/2023
Plaats Bussum Eind datum 5/29/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie BSG Scheidsrechters Cees Jan den Haan
Melchior Brandenburg

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Hrdya Dinanath 27z1 15w1 26z1 25w1 12z1 6w1 5z1
2 Aden Darie 9z½ 10w1 3z0 21w1 14w1 18z1 4w1
3 Peter Bommel 13w1 5z0 2w1 20z1 4w0 16z1 21w1
4 Jari Rijnen 11z1 25w0 23z1 16w1 3z1 13w1 2z0
5 Carlos Preuter 35z1 3w1 9z0 26w1 19z1 12w1 1w0
6 Sven Winter 34w1 14z0 30w1 17z1 18w1 1z0 13z1
7 Pieter Steijlen 20w1 24z1 12w0 13z0 33w1 14z1 15w1
8 David Berendsen 33z1 19w0 27z0 35w1 28z1 9w1 12z1
9 Rob Tijssens 2w½ 18z0 5w1 34z1 10w1 8z0 20w1
10 Jeroen Olislagers 18w½ 2z0 24w1 36z1 9z0 31w1 19z1
11 Roy Pieper 4w0 32z1 20w0 22z½ 30w1 33z1 18w1
12 Rick Smit 28z1 21w1 7z1 19w1 1w0 5z0 8w0
13 Thomas Rantz 3z0 35w1 15z1 7w1 25z1 4z0 6w0
14 Simon van Dijk 23z1 6w1 19z0 27w1 2z0 7w0 28z1
15 Cees Beijen 40w1 1z0 13w0 29z1 17w1 25w1 7z0
16 Gijsbert Bulk 36w1 17z0 29w1 4z0 26z1 3w0 25z1
17 Storm Fallaux 38z1 16w1 25z0 6w0 15z0 27w1 26z1
18 Lode Broekman 10z½ 9w1 31z1 28w1 6z0 2w0 11z0
19 Jay−Giani Sapulette 29w1 8z1 14w1 12z0 5w0 20z½ 10w0
20 Mees van Winkoop 7z0 31w1 11z1 3w0 27z1 19w½ 9z0
21 Peter Baas 39w1 12z0 36w½ 2z0 24w1 22z1 3z0
22 Sam van Gemert 37z1 26w0 28z0 11w½ 23z1 21w0 31z1
23 Frank Cools 14w0 34z1 4w0 30z½ 22w0 32z1 33w1
24 Eric Braun 31z½ 7w0 10z0 37w1 21z0 38w1 30z1
25 Rik Weidema 32w1 4z1 17w1 1z0 13w0 15z0 16w0
26 Marcel Verschoor 30w1 22z1 1w0 5z0 16w0 29z1 17w0
27 Bram Sekreve 1w0 40z1 8w1 14z0 20w0 17z0 34w1
28 Mike Adriaanse 12w0 39z1 22w1 18z0 8w0 34z1 14w0
29 Koen Sloof 19z0 33w1 16z0 15w0 37z1 26w0 35z1
30 Rob Nieuborg 26z0 37w1 6z0 23w½ 11z0 36z1 24w0
31 Richard Jongeneel 24w½ 20z0 18w0 40z1 36w1 10z0 22w0
32 Thomas de Weert 25z0 11w0 37z1 33w0 38z½ 23w0 39z1
33 Klaas Siewertsen 8w0 29z0 40w1 32z1 7z0 11w0 23z0
34 Max Melchior 6z0 23w0 38z1 9w0 35z1 28w0 27z0
35 Sander Pereboom 5w0 13z0 39w1 8z0 34w0 40z1 29w0
36 Murathan Arac 16z0 38w1 21z½ 10w0 31z0 30w0 40z0
37 Nick Simons 22w0 30z0 32w0 24z0 29w0 39w½ 38z1
38 Egbert Hulsman 17w0 36z0 34w0 39z1 32w½ 24z0 37w0
39 Joost Meulenberg 21z0 28w0 35z0 38w0 40w1 37z½ 32w0
40 Erwin Kronberger 15z0 27w0 33z0 31w0 39z0 35w0 36w1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software