Pinkster 2023
Groep B - Ronde 7 - 5/29/2023
Locatie DCB Start datum 5/29/2023
Plaats Bussum Eind datum 5/29/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie BSG Scheidsrechters Cees Jan den Haan
Melchior Brandenburg

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hrdya Dinanath 7 7 0 0 7.0 −1 −1 27.0 27.00 1823 2433 1780
2 Aden Darie 7 5 1 1 5.5 1 1 30.0 22.75 1414 1839 1331
3 Peter Bommel 7 5 0 2 5.0 1 1 30.5 20.50 1733 1667 1742
4 Jari Rijnen 7 5 0 2 5.0 −1 −1 29.5 21.00 1592 1642 1577
5 Carlos Preuter 7 5 0 2 5.0 1 2 29.0 17.50 1670 1778 1640
6 Sven Winter 7 5 0 2 5.0 −1 −2 27.0 16.00 1588 1624 1572
7 Pieter Steijlen 7 5 0 2 5.0 1 1 25.0 17.00 1723 1723 0
8 David Berendsen 7 5 0 2 5.0 −1 −1 22.0 15.50 1706 1636 1711
9 Rob Tijssens 7 4 1 2 4.5 1 1 29.0 17.75 1699 1567 1713
10 Jeroen Olislagers 7 4 1 2 4.5 −1 −1 24.5 12.75 1645 1487 1666
11 Roy Pieper 7 4 1 2 4.5 1 1 22.5 12.25 1235 1515 1177
12 Rick Smit 7 4 0 3 4.0 1 1 32.0 15.00 1714 1598 1734
13 Thomas Rantz 7 4 0 3 4.0 −1 1 29.0 14.00 1467 1578 1448
14 Simon van Dijk 7 4 0 3 4.0 −1 −1 28.5 14.50 1720 1573 1740
15 Cees Beijen 7 4 0 3 4.0 1 −1 27.0 11.00 1638 1631 1634
16 Gijsbert Bulk 7 4 0 3 4.0 −1 −1 24.5 10.50 1512 1600 1500
17 Storm Fallaux 7 4 0 3 4.0 −1 −1 23.5 11.50 1644 1595 1652
18 Lode Broekman 7 3 1 3 3.5 −1 −1 29.5 12.25 1319 1416 1307
19 Jay−Giani Sapulette 7 3 1 3 3.5 1 1 29.0 13.75 1532 1608 1519
20 Mees van Winkoop 7 3 1 3 3.5 −1 −1 28.0 11.75 1511 1524 1508
21 Peter Baas 7 3 1 3 3.5 −1 −2 24.5 9.25 1545 1513 1550
22 Sam van Gemert 7 3 1 3 3.5 −1 −1 21.5 9.75 1512 1292 1544
23 Frank Cools 7 3 1 3 3.5 1 1 21.5 7.75 1436 1415 1440
24 Eric Braun 7 3 1 3 3.5 −1 −1 21.0 6.75 1552 1428 1564
25 Rik Weidema 7 3 0 4 3.0 1 1 30.5 11.50 1701 1520 1740
26 Marcel Verschoor 7 3 0 4 3.0 1 1 29.0 9.00 1610 1439 1641
27 Bram Sekreve 7 3 0 4 3.0 1 1 26.5 8.00 1471 1473 1470
28 Mike Adriaanse 7 3 0 4 3.0 1 1 23.5 7.00 1384 1401 1386
29 Koen Sloof 7 3 0 4 3.0 −1 −1 20.0 5.50 1348 1348 0
30 Rob Nieuborg 7 2 1 4 2.5 −1 1 22.5 4.75 1225 1097 1238
31 Richard Jongeneel 7 2 1 4 2.5 1 1 21.0 4.25 1271 1271 0
32 Thomas de Weert 7 2 1 4 2.5 −1 −1 17.5 3.75 1357 1004 1400
33 Klaas Siewertsen 7 2 0 5 2.0 −1 −1 24.5 3.50 1312 1312 1316
34 Max Melchior 7 2 0 5 2.0 −1 −1 22.5 3.50 1108 1275 1090
35 Sander Pereboom 7 2 0 5 2.0 1 1 21.5 2.50 1190 1173 1200
36 Murathan Arac 7 1 1 5 1.5 −1 −1 19.5 3.25 1208 1208 0
37 Nick Simons 7 1 1 5 1.5 1 −1 18.0 2.25 1160 1160 0
38 Egbert Hulsman 7 1 1 5 1.5 1 1 16.5 2.75 1241 1088 1256
39 Joost Meulenberg 7 1 1 5 1.5 1 1 15.0 1.75 1049 1049 0
40 Erwin Kronberger 7 1 0 6 1.0 1 2 16.5 1.50 1162 605 1182

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Carlos Preuter Hrdya Dinanath 0−1
2 Aden Darie Jari Rijnen 1−0
3 Rick Smit David Berendsen 0−1
4 Pieter Steijlen Cees Beijen 1−0
5 Thomas Rantz Sven Winter 0−1
6 Peter Bommel Peter Baas 1−0
7 Rob Tijssens Mees van Winkoop 1−0
8 Jay−Giani Sapulette Jeroen Olislagers 0−1
9 Roy Pieper Lode Broekman 1−0
10 Mike Adriaanse Simon van Dijk 0−1
11 Rik Weidema Gijsbert Bulk 0−1
12 Marcel Verschoor Storm Fallaux 0−1
13 Rob Nieuborg Eric Braun 0−1
14 Richard Jongeneel Sam van Gemert 0−1
15 Frank Cools Klaas Siewertsen 1−0
16 Bram Sekreve Max Melchior 1−0
17 Sander Pereboom Koen Sloof 0−1
18 Joost Meulenberg Thomas de Weert 0−1
19 Egbert Hulsman Nick Simons 0−1
20 Erwin Kronberger Murathan Arac 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software